บริษัท ฟลายแล็บ อินดัสทรีส์ จำกัด
สถิติการเข้าชม 30 วันล่าสุด
รวม 0 ครั้ง · สูงสุด 0 ครั้ง/วัน
บริษัท ฟลายแล็บ อินดัสทรีส์ จำกัด (ThaiDataCorp ID: 0105568220122) เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด ประกอบธุรกิจหมวดการผลิตอาหารสำเร็จรูปสำหรับสัตว์เลี้ยง (รหัส TSIC 10801) จัดตั้งเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2568 ด้วยทุนจดทะเบียน 5,000,000 บาท มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่จังหวัดกรุงเทพมหานคร ปัจจุบันมีสถานะ "ยังดำเนินกิจการอยู่"
วัตถุประสงค์ตามที่จดทะเบียน: ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายอาหารสัตว์จากแมลง ทั้งค้าปลีกและส่ง
ยังไม่มีข้อมูลติดต่อที่ยืนยันโดยเจ้าของกิจการ
เป็นเจ้าของกิจการ? ยืนยันบัญชีบริษัท (ฟรี)แจ้งข้อมูลไม่ถูกต้องขอลบข้อมูลส่วนบุคคล
รายชื่อกรรมการและผู้ถือหุ้น
ยังไม่มีข้อมูลกรรมการและผู้ถือหุ้นของนิติบุคคลนี้ใน ThaiDataCorp
ข้อสังเกตจากข้อมูลสาธารณะ
- ที่อยู่จดทะเบียนเดียวกับนิติบุคคลอื่นหลายรายมีนิติบุคคลอื่นอีก 216 รายในฐานข้อมูลที่จดทะเบียนที่อยู่เดียวกันทุกตัวอักษร (มักพบในที่อยู่สำนักงานบริการหรือออฟฟิศเสมือน)
ข้อสังเกตข้างต้นคำนวณอัตโนมัติจากข้อมูลทะเบียนนิติบุคคลและข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐที่เปิดเผยต่อสาธารณะ เพื่อช่วยในการตรวจสอบคู่ค้าเบื้องต้นเท่านั้น ไม่ได้บ่งชี้หรือกล่าวหาว่ามีการกระทำผิดใด ๆ ข้อมูลอาจไม่ครบถ้วนหรือมีความคลาดเคลื่อนจากแหล่งต้นทาง โปรดตรวจสอบกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนนำไปใช้ตัดสินใจ หากพบข้อมูลไม่ถูกต้อง แจ้งแก้ไขข้อมูล
นิติบุคคลที่จดทะเบียนที่อยู่เดียวกัน
พบนิติบุคคลอื่น 216 รายที่จดทะเบียนสำนักงานใหญ่ที่อยู่เดียวกัน (แสดง 30 รายการ)
| ชื่อนิติบุคคล | วันจดทะเบียน | สถานะ | สัญญาภาครัฐ |
|---|---|---|---|
| บริษัท ทีอาร์เอวีไอคิวยูอี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด | 26 พฤษภาคม 2569 | ยังดำเนินกิจการอยู่ | - |
| บริษัท พราโดริ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด | 9 เมษายน 2569 | ยังดำเนินกิจการอยู่ | - |
| บริษัท สยาม แอดเวนเจอร์ ทราเวลส์ จำกัด | 4 มีนาคม 2569 | ยังดำเนินกิจการอยู่ | - |
| บริษัท ฟลายอิ้ง เทคโนโลยีส์ จำกัด | 27 กุมภาพันธ์ 2569 | ยังดำเนินกิจการอยู่ | - |
| บริษัท อู๊ด ไทย จำกัด | 20 กุมภาพันธ์ 2569 | ยังดำเนินกิจการอยู่ | - |
| บริษัท โซลารู ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด | 28 มกราคม 2569 | ยังดำเนินกิจการอยู่ | - |
| บริษัท เซเน็ต มัลติเทรด จำกัด | 19 มกราคม 2569 | ยังดำเนินกิจการอยู่ | - |
| บริษัท เนช เมดิคอล (ประเทศไทย) จำกัด | 8 ธันวาคม 2568 | ยังดำเนินกิจการอยู่ | - |
| บริษัท จาเวด ซันส์ มัลติ เทค จำกัด | 8 ธันวาคม 2568 | ยังดำเนินกิจการอยู่ | - |
| บริษัท ยูไนเต็ด ฟู้ดแบรนด์ส ไทย จำกัด | 25 พฤศจิกายน 2568 | ยังดำเนินกิจการอยู่ | - |
| บริษัท วีเอ็น โกลบอล เกตเวย์ จำกัด | 21 พฤศจิกายน 2568 | ยังดำเนินกิจการอยู่ | - |
| บริษัท ยูไนเต็ด ฟู้ดแบรนด์ส ไทย โฮลดิ้ง จำกัด | 20 พฤศจิกายน 2568 | ยังดำเนินกิจการอยู่ | - |
| บริษัท ลิงค์4 (ประเทศไทย) จำกัด | 1 พฤศจิกายน 2568 | ยังดำเนินกิจการอยู่ | - |
| บริษัท แคนนาซิมไบโอ จำกัด | 30 ตุลาคม 2568 | ยังดำเนินกิจการอยู่ | - |
| บริษัท โกลบอล สตอรี่เทลเลอร์ส จำกัด | 30 ตุลาคม 2568 | ยังดำเนินกิจการอยู่ | - |
| บริษัท อีเดน พาราไดซ์ วิลล่า จำกัด | 24 ตุลาคม 2568 | ยังดำเนินกิจการอยู่ | - |
| บริษัท เฟรด เอเชีย วิลล่า จำกัด | 24 ตุลาคม 2568 | ยังดำเนินกิจการอยู่ | - |
| บริษัท โอวัมเบ้ จำกัด | 21 ตุลาคม 2568 | ยังดำเนินกิจการอยู่ | - |
| บริษัท แบมไบท์ จำกัด | 15 ตุลาคม 2568 | ยังดำเนินกิจการอยู่ | - |
| บริษัท วีมาสเตอร์เทรด เอดดูเคชั่น จำกัด | 9 ตุลาคม 2568 | ยังดำเนินกิจการอยู่ | - |
| บริษัท เซ้าท์เทิร์น เคเบิล (ประเทศไทย) จำกัด | 1 ตุลาคม 2568 | ยังดำเนินกิจการอยู่ | - |
| บริษัท อินโปรเด็ก โปรเจ็คส์ (ประเทศไทย) จำกัด | 26 กันยายน 2568 | ยังดำเนินกิจการอยู่ | - |
| บริษัท โรมวิชั่น จำกัด | 26 กันยายน 2568 | ยังดำเนินกิจการอยู่ | - |
| บริษัท โอรยา บาย เดอะ ซี จำกัด | 25 กันยายน 2568 | ยังดำเนินกิจการอยู่ | - |
| บริษัท พร็อกเอส เอเชีย แปซิฟิก จำกัด | 25 กรกฎาคม 2568 | ยังดำเนินกิจการอยู่ | - |
| บริษัท พาเดล โปร (ประเทศไทย) จำกัด | 13 พฤษภาคม 2568 | ยังดำเนินกิจการอยู่ | - |
| บริษัท จีเอสจีแอล จำกัด | 18 มีนาคม 2568 | ยังดำเนินกิจการอยู่ | - |
| บริษัท เฟิร์ส เทคโนโลยี เอเชีย แปซิฟิค (ประเทศไทย) จำกัด | 10 มีนาคม 2568 | ยังดำเนินกิจการอยู่ | - |
| บริษัท วีจีเอ็ม โซลูชันส์ จำกัด | 7 มีนาคม 2568 | ยังดำเนินกิจการอยู่ | - |
| บริษัท แอมพลิฟาย โอเปอร์เรชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด | 7 มีนาคม 2568 | ยังดำเนินกิจการอยู่ | - |
สรุปงบการเงินย่อ
ยังไม่มีข้อมูลงบการเงินของนิติบุคคลนี้ใน ThaiDataCorp
ดูงบการเงินที่นำส่งต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ที่ DBD DataWarehouse+ ↗
แหล่งอ้างอิง
- กรมพัฒนาธุรกิจการค้า. นิติบุคคลจดทะเบียนตั้งใหม่ และ นิติบุคคลจดทะเบียนเลิกกิจการ. ศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ (data.go.th) สัญญาอนุญาต Open Data Common
- กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์. ข้อมูลนิติบุคคลเลขทะเบียน 0-1055-68220-12-2. DBD DataWarehouse+
- ระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐ (GDX) สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล. api.egov.go.th
สถานะกิจการอ้างอิงจากชุดข้อมูลเปิดที่เริ่มตั้งแต่เดือนมกราคม 2565 การเปลี่ยนแปลงอื่นนอกเหนือจากการจดทะเบียนเลิก (เช่น ร้าง หรือเสร็จการชำระบัญชี) อาจยังไม่สะท้อนในหน้านี้
ข้อมูล ณ วันจดทะเบียน จากชุดข้อมูลนิติบุคคลจดทะเบียนตั้งใหม่ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2568 (data.go.th, นำเข้าเมื่อ ) — การเปลี่ยนแปลงภายหลัง เช่น เปลี่ยนชื่อหรือเพิ่มทุน อาจยังไม่แสดง ระบบกำลังทยอยตรวจสอบกับ DBD
