ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยวิศวการเกษตรและอุตสาหกรรม
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยวิศวการเกษตรและอุตสาหกรรม (ThaiDataCorp ID: 0413542001232) เป็นนิติบุคคลประเภทห้างหุ้นส่วนจำกัด ประกอบธุรกิจหมวดกิจกรรมบริการเพื่อการบริหารสำนักงานแบบเบ็ดเสร็จ (รหัส TSIC 82110) จัดตั้งเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2542 ด้วยทุนจดทะเบียน 2,000,000 บาท มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่จังหวัดอุดรธานี ปัจจุบันมีสถานะ "ยังดำเนินกิจการอยู่" ได้รับสัญญาจัดซื้อจัดจ้างจากหน่วยงานภาครัฐ 48 สัญญา มูลค่ารวม 3,374,047 บาท
รายชื่อกรรมการและผู้ถือหุ้น
ยังไม่มีข้อมูลกรรมการและผู้ถือหุ้นของนิติบุคคลนี้ใน ThaiDataCorp
งานจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ในปีงบประมาณ 2568 นิติบุคคลนี้ได้รับสัญญาจัดซื้อจัดจ้างจากหน่วยงานภาครัฐ 48 สัญญา มูลค่ารวม 3,374,047 บาท จาก 2 หน่วยงาน ลงนามสัญญาระหว่างวันที่ 4 ธันวาคม 2567 ถึง 22 กันยายน 2568
| หน่วยงาน | จำนวนสัญญา | มูลค่ารวม (บาท) |
|---|---|---|
| กรมส่งเสริมการเกษตร | 46 | 3,361,907 |
| กรมการพัฒนาชุมชน | 2 | 12,140 |
| วันที่ลงนาม | โครงการ | หน่วยงาน | วิธีจัดซื้อ | มูลค่าสัญญา (บาท) | สถานะ |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 กันยายน 2568 | ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เพือ่ใช้ในสำนักงานเกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | กรมส่งเสริมการเกษตรหนองบัวลำภู | เฉพาะเจาะจง | 18,886 | ระหว่างดำเนินการ |
| 19 กันยายน 2568 | ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | กรมส่งเสริมการเกษตรอุดรธานี | เฉพาะเจาะจง | 22,876 | ระหว่างดำเนินการ |
| 16 กันยายน 2568 | จ้างจัดทำเอกสารสรุปผลการดำเนินงานโครงการ (โครงการพัฒนาลุ่มน้ำห้วยหลวงตอนล่าง จังหวัดหนองคาย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | กรมส่งเสริมการเกษตรอุดรธานี | เฉพาะเจาะจง | 2,500 | ระหว่างดำเนินการ |
| 12 กันยายน 2568 | ซื้อวัสดุสนับสนุนโครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบวิสาหกิจชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | กรมส่งเสริมการเกษตรหนองบัวลำภู | เฉพาะเจาะจง | 8,080 | ระหว่างดำเนินการ |
| 12 กันยายน 2568 | จ้างเหมาจัดทำของที่ระลึกสำหรับผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | กรมส่งเสริมการเกษตรอุดรธานี | เฉพาะเจาะจง | 12,000 | ระหว่างดำเนินการ |
| 4 กันยายน 2568 | ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | กรมส่งเสริมการเกษตรอุดรธานี | เฉพาะเจาะจง | 13,520 | ระหว่างดำเนินการ |
| 28 สิงหาคม 2568 | ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในสำนักงานเกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู ตามโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่เพื่อปรับเพิ่มผลิตภาพการผลิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | กรมส่งเสริมการเกษตรหนองบัวลำภู | เฉพาะเจาะจง | 43,490 | ระหว่างดำเนินการ |
| 22 สิงหาคม 2568 | ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปี พ.ศ.2568 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | กรมส่งเสริมการเกษตรหนองบัวลำภู | เฉพาะเจาะจง | 156,430 | ระหว่างดำเนินการ |
| 5 สิงหาคม 2568 | ซื้อปัจจัยการผลิตโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | กรมส่งเสริมการเกษตรหนองคาย | เฉพาะเจาะจง | 7,000 | ระหว่างดำเนินการ |
| 25 กรกฎาคม 2568 | ซื้อวัสดุและอุปกรณ์สำนักงาน จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | กรมส่งเสริมการเกษตรอุดรธานี | เฉพาะเจาะจง | 11,000 | ระหว่างดำเนินการ |
| 8 กรกฎาคม 2568 | ซื้อวัสดุปัจจัยการผลิต โครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | กรมส่งเสริมการเกษตรอุดรธานี | เฉพาะเจาะจง | 25,500 | สิ้นสุดสัญญา |
| 4 กรกฎาคม 2568 | จ้างเหมาจัดทำวัสดุอุปกรณ์สนับสนุน ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเกษตรมูลค่าสูง สู่เกษตรนวัตกรรมชั้นสูง ภายใต้โครงการตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 กิจกรรมส่งเสริมการปลูกฝ้ายและแปรรูปขั้นต้นในกลุ่มวิสาหกิจชุมนชนและองค์กรเกษตรกรให้มีความเข้มแข็ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | กรมส่งเสริมการเกษตรหนองบัวลำภู | เฉพาะเจาะจง | 182,910 | ระหว่างดำเนินการ |
| 26 มิถุนายน 2568 | ซื้อวัสดุสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | กรมส่งเสริมการเกษตรหนองคาย | เฉพาะเจาะจง | 24,000 | ระหว่างดำเนินการ |
| 19 มิถุนายน 2568 | ซื้อปัจจัยการผลิตโครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | กรมส่งเสริมการเกษตรหนองคาย | เฉพาะเจาะจง | 25,500 | ระหว่างดำเนินการ |
| 19 มิถุนายน 2568 | ซื้อปัจจัยการผลิต จำนวน 20 รายการ โครงการปรับเพิ่มผลิตภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | กรมส่งเสริมการเกษตรอุดรธานี | เฉพาะเจาะจง | 172,000 | ระหว่างดำเนินการ |
| 13 มิถุนายน 2568 | ซื้อวัสดุบรรจุภัณฑ์ จำนวน 21 รายการ โครงการยกระดับการผลิตการแปรรูปสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ด้วยเทคโนโลยีนวัตกรรมให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดตอบสนองตลาดสินค้าเกษตรทุกระดับครบวงจร ภายใต้โมเดลเศรษฐกิจ BCG กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนสู่การเป็นผู้ประกอบการขนาดย่อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | กรมส่งเสริมการเกษตรอุดรธานี | เฉพาะเจาะจง | 100,000 | ระหว่างดำเนินการ |
| 12 มิถุนายน 2568 | ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวสนับสนุนโครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน ปี ๒๕๖๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | กรมส่งเสริมการเกษตรหนองคาย | เฉพาะเจาะจง | 21,450 | ระหว่างดำเนินการ |
| 5 มิถุนายน 2568 | ซื้อวัสดุเพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมการบริหารจัดการศัตรูข้าว โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2568 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | กรมส่งเสริมการเกษตรหนองคาย | เฉพาะเจาะจง | 10,200 | ระหว่างดำเนินการ |
| 30 พฤษภาคม 2568 | ซื้อวัสดุเพื่อจัดทำแปลงเรียนรู้โรงเรียนเกษตรกร กิจกรรมพัฒนาโรงเรียนเกษตรกรด้านการอารักขาพืชและดินปุ๋ย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | กรมส่งเสริมการเกษตรหนองคาย | เฉพาะเจาะจง | 10,500 | ระหว่างดำเนินการ |
| 30 พฤษภาคม 2568 | ซื้อวัสดุสาธิตประกอบการฝึกอบรม โครงการส่งเสริมเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ กิจกรรม ส่งเสริมการผลิตข้าวปลอดภัยได้มาตรฐานตามการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี GAPโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | กรมส่งเสริมการเกษตรหนองคาย | เฉพาะเจาะจง | 70,060 | ระหว่างดำเนินการ |
⬇ ดาวน์โหลดสัญญาทั้งหมดเป็น CSV · 🔎 ค้นหา / กรองสัญญาของบริษัทนี้ (สำหรับสมาชิก — สมัครฟรี)
ที่มา: ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) เผยแพร่โดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลบน data.go.th — ThaiDataCorp แสดงเฉพาะสัญญาที่ระบุเลขนิติบุคคลของผู้ชนะ
สรุปงบการเงินย่อ
ยังไม่มีข้อมูลงบการเงินของนิติบุคคลนี้ใน ThaiDataCorp
ดูงบการเงินที่นำส่งต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ที่ DBD DataWarehouse+ ↗
แหล่งอ้างอิง
- สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล. ข้อมูลโครงการจัดซื้อจัดจ้างจากระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ. data.go.th สัญญาอนุญาต Creative Commons Attribution
- กรมพัฒนาธุรกิจการค้า. นิติบุคคลจดทะเบียนตั้งใหม่ และ นิติบุคคลจดทะเบียนเลิกกิจการ. ศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ (data.go.th) สัญญาอนุญาต Open Data Common
- กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์. ข้อมูลนิติบุคคลเลขทะเบียน 0-4135-42001-23-2. DBD DataWarehouse+
- ระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐ (GDX) สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล. api.egov.go.th
สถานะกิจการอ้างอิงจากชุดข้อมูลเปิดที่เริ่มตั้งแต่เดือนมกราคม 2565 การเปลี่ยนแปลงอื่นนอกเหนือจากการจดทะเบียนเลิก (เช่น ร้าง หรือเสร็จการชำระบัญชี) อาจยังไม่สะท้อนในหน้านี้
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด: