การผลิตซุปและอาหารชนิดพิเศษ
จาก ThaiDataCorp · รหัส TSIC 10793 · 13 นิติบุคคล
ธุรกิจประเภทการผลิตซุปและอาหารชนิดพิเศษ (รหัส TSIC 10793) ทั่วประเทศ มีนิติบุคคลในฐานข้อมูล ThaiDataCorp ทั้งหมด 13 ราย ยังดำเนินกิจการอยู่ 7 ราย และจดทะเบียนเลิกแล้ว 6 ราย รวมทุนจดทะเบียน 23,100,000 บาท จังหวัดที่มีนิติบุคคลประเภทนี้มากที่สุดคือ กรุงเทพมหานคร (5 ราย), กำแพงเพชร (1 ราย), ขอนแก่น (1 ราย)
จำนวนนิติบุคคลแยกตามจังหวัด
| จังหวัด | จำนวนนิติบุคคล | สัดส่วน |
|---|---|---|
| กรุงเทพมหานคร | 5 | 38.5% |
| กำแพงเพชร | 1 | 7.7% |
| ขอนแก่น | 1 | 7.7% |
| ฉะเชิงเทรา | 1 | 7.7% |
| นครปฐม | 1 | 7.7% |
| นครราชสีมา | 1 | 7.7% |
| ปทุมธานี | 1 | 7.7% |
| ภูเก็ต | 1 | 7.7% |
| อุดรธานี | 1 | 7.7% |
รายชื่อนิติบุคคล
🔎 กรอง / ดาวน์โหลดรายชื่อธุรกิจการผลิตซุปและอาหารชนิดพิเศษ
| ชื่อนิติบุคคล | เลขทะเบียน | วันจดทะเบียน | ทุนจดทะเบียน | จังหวัด | สถานะ |
|---|---|---|---|---|---|
| บริษัท แจ่วฮ้อนบ้านสวนโนนสะอาด ฟู้ด แฟคทอรี่ จำกัด | 0415569000581 | 30 มกราคม 2569 | 1,000,000 บาท | อุดรธานี | ยังดำเนินกิจการอยู่ |
| บริษัท ไวทัลบรอธ (ประเทศไทย) จำกัด | 0105568135907 | 15 กรกฎาคม 2568 | 1,000,000 บาท | กรุงเทพมหานคร | ยังดำเนินกิจการอยู่ |
| บริษัท กิตติกรุ๊ป99 จำกัด | 0405568000553 | 21 มกราคม 2568 | 2,000,000 บาท | ขอนแก่น | ยังดำเนินกิจการอยู่ |
| บริษัท บานิโน จำกัด | 0835567033683 | 14 พฤศจิกายน 2567 | 5,000,000 บาท | ภูเก็ต | ยังดำเนินกิจการอยู่ |
| บริษัท สำลีทอง แฟมิลี่ ฟู้ดส์ จำกัด | 0305567006346 | 5 สิงหาคม 2567 | 1,000,000 บาท | นครราชสีมา | ยังดำเนินกิจการอยู่ |
| บริษัท ดีที ฟู๊ด ซัพพลาย แมเนจเม้นท์ จำกัด | 0105565201305 | 20 ธันวาคม 2565 | 5,000,000 บาท | กรุงเทพมหานคร | ยังดำเนินกิจการอยู่ |
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด เติมสูตร | 0623565000834 | 5 กรกฎาคม 2565 | 1,000,000 บาท | กำแพงเพชร | ยังดำเนินกิจการอยู่ |
| บริษัท เอ็มพีแอนด์ดี (ประเทศไทย) จำกัด | 0105555119258 | - | 3,000,000 บาท | กรุงเทพมหานคร | เลิก |
| บริษัท บียอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด | 0105556027632 | - | 1,000,000 บาท | ปทุมธานี | เลิก |
| บริษัท ปาป้า ชาบู ฟาร์ม จำกัด | 0105558071604 | - | 1,000,000 บาท | กรุงเทพมหานคร | เลิก |
| บริษัท อัลฟ่า แลบอราทอรี่ จำกัด | 0105560209596 | - | 1,000,000 บาท | กรุงเทพมหานคร | เลิก |
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด รักษาความปลอดภัยประเสริฐล้ำ | 0243559001038 | - | 100,000 บาท | ฉะเชิงเทรา | เลิก |
| บริษัท ไบโอนิว จำกัด | 0735552000289 | - | 1,000,000 บาท | นครปฐม | เลิก |
ประเภทธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
- การผลิตผลิตภัณฑ์อาหารอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น (10799 · 1,604 ราย ทั่วประเทศ)
- การผลิตน้ำแข็งเพื่อการบริโภค (10795 · 252 ราย ทั่วประเทศ)
- การผลิตอาหารพร้อมปรุงและอาหารสำเร็จรูปที่เน่าเสียง่าย (10794 · 129 ราย ทั่วประเทศ)
- การผลิตขนมขบเคี้ยว/ขนมกรุบกรอบ (10791 · 96 ราย ทั่วประเทศ)
- การผลิตขนมไทยและขนมพื้นเมือง (ยกเว้นขนมอบ) (10792 · 48 ราย ทั่วประเทศ)
- การผลิตผลิตภัณฑ์จากไข่ (10796 · 13 ราย ทั่วประเทศ)
แหล่งอ้างอิง
- สำนักงานสถิติแห่งชาติ. การจัดประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรมประเทศไทย ปี 2552
- กรมพัฒนาธุรกิจการค้า. ข้อมูลนิติบุคคลจดทะเบียนตั้งใหม่และเลิกกิจการ (data.go.th) และ DBD Open API
ตัวเลขนับจากฐานข้อมูล ThaiDataCorp ซึ่งครอบคลุมนิติบุคคลที่จดทะเบียนตั้งใหม่หรือเลิกกิจการตั้งแต่ปี 2565 และนิติบุคคลที่มีการเปิดดูจาก DBD Open API จึงอาจน้อยกว่าจำนวนทั้งหมดที่จดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
