การผลิตรองเท้ายาง
จาก ThaiDataCorp · รหัส TSIC 15202 · 9 นิติบุคคล
ธุรกิจประเภทการผลิตรองเท้ายาง (รหัส TSIC 15202) ทั่วประเทศ มีนิติบุคคลในฐานข้อมูล ThaiDataCorp ทั้งหมด 9 ราย ยังดำเนินกิจการอยู่ 3 ราย และจดทะเบียนเลิกแล้ว 6 ราย รวมทุนจดทะเบียน 24,500,000 บาท จังหวัดที่มีนิติบุคคลประเภทนี้มากที่สุดคือ กรุงเทพมหานคร (5 ราย), สมุทรสาคร (3 ราย), พระนครศรีอยุธยา (1 ราย)
จำนวนนิติบุคคลแยกตามจังหวัด
| จังหวัด | จำนวนนิติบุคคล | สัดส่วน |
|---|---|---|
| กรุงเทพมหานคร | 5 | 55.6% |
| สมุทรสาคร | 3 | 33.3% |
| พระนครศรีอยุธยา | 1 | 11.1% |
รายชื่อนิติบุคคล
🔎 กรอง / ดาวน์โหลดรายชื่อธุรกิจการผลิตรองเท้ายาง
| ชื่อนิติบุคคล | เลขทะเบียน | วันจดทะเบียน | ทุนจดทะเบียน | จังหวัด | สถานะ |
|---|---|---|---|---|---|
| บริษัท เอ็นเอ็น ฟุตแวร์ อินเตอร์เทรด จำกัด | 0745569000562 | 18 มกราคม 2569 | 500,000 บาท | สมุทรสาคร | ยังดำเนินกิจการอยู่ |
| ห้างหุ้นส่วนจำกัดแพนด้าสลิปเปอร์ | 0743567000547 | 4 มิถุนายน 2567 | 2,000,000 บาท | สมุทรสาคร | ยังดำเนินกิจการอยู่ |
| บริษัท ลัคพลัส ไทร์ จำกัด | 0145566006166 | 22 พฤศจิกายน 2566 | 1,000,000 บาท | พระนครศรีอยุธยา | ยังดำเนินกิจการอยู่ |
| บริษัท เฟบรูเลดี้ จำกัด | 0105569108881 | 11 มิถุนายน 2569 | 1,000,000 บาท | กรุงเทพมหานคร | เลิก |
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไดโนส ฟุตแวร์ | 0103537024842 | - | 9,000,000 บาท | กรุงเทพมหานคร | เลิก |
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอี่ยม ชูส์ | 0103555003487 | - | 1,000,000 บาท | กรุงเทพมหานคร | เลิก |
| บริษัท บางกอก สลิปเปอร์ จำกัด | 0105535045186 | - | 5,000,000 บาท | กรุงเทพมหานคร | เลิก |
| บริษัท วิลล่า เอ็กซ์พอร์ต แซนเดิลส์ จำกัด | 0105552116983 | - | 1,000,000 บาท | สมุทรสาคร | เลิก |
| บริษัท ไนท์ฮอร์สฟุตแวร์ จำกัด | 0745550001083 | - | 4,000,000 บาท | กรุงเทพมหานคร | เลิก |
ประเภทธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
- การผลิตรองเท้าอื่นๆ (15209 · 53 ราย ทั่วประเทศ)
- การผลิตรองเท้าหนัง (15201 · 40 ราย ทั่วประเทศ)
- การผลิตรองเท้ากีฬา (15204 · 3 ราย ทั่วประเทศ)
แหล่งอ้างอิง
- สำนักงานสถิติแห่งชาติ. การจัดประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรมประเทศไทย ปี 2552
- กรมพัฒนาธุรกิจการค้า. ข้อมูลนิติบุคคลจดทะเบียนตั้งใหม่และเลิกกิจการ (data.go.th) และ DBD Open API
ตัวเลขนับจากฐานข้อมูล ThaiDataCorp ซึ่งครอบคลุมนิติบุคคลที่จดทะเบียนตั้งใหม่หรือเลิกกิจการตั้งแต่ปี 2565 และนิติบุคคลที่มีการเปิดดูจาก DBD Open API จึงอาจน้อยกว่าจำนวนทั้งหมดที่จดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
