การก่อสร้างอาคารที่อยู่อาศัย ในจังหวัดตาก
จาก ThaiDataCorp · รหัส TSIC 41001 · 43 นิติบุคคล
ธุรกิจประเภทการก่อสร้างอาคารที่อยู่อาศัย (รหัส TSIC 41001) ในจังหวัดตาก มีนิติบุคคลในฐานข้อมูล ThaiDataCorp ทั้งหมด 43 ราย ยังดำเนินกิจการอยู่ 39 ราย และจดทะเบียนเลิกแล้ว 4 ราย รวมทุนจดทะเบียน 68,720,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.4 ของธุรกิจประเภทนี้ทั่วประเทศ
รายชื่อนิติบุคคล ในจังหวัดตาก
🔎 กรอง / ดาวน์โหลดรายชื่อธุรกิจการก่อสร้างอาคารที่อยู่อาศัย
| ชื่อนิติบุคคล | เลขทะเบียน | วันจดทะเบียน | ทุนจดทะเบียน | สถานะ |
|---|---|---|---|---|
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็กซ์เพิร์ท คอนสตรัคชั่น | 0633569001037 | 21 กันยายน 2569 | 1,000,000 บาท | ยังดำเนินกิจการอยู่ |
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพิ่มพูลทรัพย์ก่อสร้าง(268) | 0633569000979 | 9 กันยายน 2569 | 1,000,000 บาท | ยังดำเนินกิจการอยู่ |
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอเทน ก่อสร้าง | 0633569000928 | 2 กันยายน 2569 | 1,000,000 บาท | ยังดำเนินกิจการอยู่ |
| บริษัท เทอร์ราโปร ก่อสร้าง จำกัด | 0635569001802 | 28 สิงหาคม 2569 | 1,000,000 บาท | ยังดำเนินกิจการอยู่ |
| บริษัท จีแอลซี คอนสตรัคชั่น จำกัด | 0635569001683 | 11 สิงหาคม 2569 | 1,000,000 บาท | ยังดำเนินกิจการอยู่ |
| บริษัท ขัตติยา ทราฟฟิค 789 จำกัด | 0635569001667 | 10 สิงหาคม 2569 | 1,000,000 บาท | ยังดำเนินกิจการอยู่ |
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคพีซี กฤษณาการช่าง | 0633569000707 | 10 กรกฎาคม 2569 | 1,000,000 บาท | ยังดำเนินกิจการอยู่ |
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอเทค วิลเลจ | 0633569000669 | 8 กรกฎาคม 2569 | 2,000,000 บาท | ยังดำเนินกิจการอยู่ |
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสทีจี โฮมบิลดิ้ง | 0633569000651 | 7 กรกฎาคม 2569 | 1,000,000 บาท | ยังดำเนินกิจการอยู่ |
| บริษัท กานดา ก่อสร้าง จำกัด | 0635569001128 | 14 พฤษภาคม 2569 | 2,500,000 บาท | ยังดำเนินกิจการอยู่ |
| บริษัท กนกไท แฟมิลี่ จำกัด | 0635569000954 | 10 เมษายน 2569 | 100,000 บาท | ยังดำเนินกิจการอยู่ |
| บริษัท ศรชัย ก่อสร้าง จำกัด | 0635569000946 | 3 เมษายน 2569 | 2,000,000 บาท | ยังดำเนินกิจการอยู่ |
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิตติวรา นภัสสร คอนสตรัคชั่น | 0633569000308 | 23 มีนาคม 2569 | 500,000 บาท | ยังดำเนินกิจการอยู่ |
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไดมอนด์ คอนสตรัคชั่น กรุ๊ป99 | 0633569000260 | 20 มีนาคม 2569 | 500,000 บาท | ยังดำเนินกิจการอยู่ |
| บริษัท มั่นคงมาก ก่อสร้าง จำกัด | 0635569000784 | 19 มีนาคม 2569 | 2,000,000 บาท | ยังดำเนินกิจการอยู่ |
| บริษัท อรรถพลทำ ก่อสร้าง จำกัด | 0635569000750 | 17 มีนาคม 2569 | 2,000,000 บาท | ยังดำเนินกิจการอยู่ |
| บริษัท คำหวันเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด | 0635569000687 | 9 มีนาคม 2569 | 5,000,000 บาท | ยังดำเนินกิจการอยู่ |
| บริษัท ใต้ฝุ่นวิศวกรรม จำกัด | 0635569000628 | 4 มีนาคม 2569 | 5,000,000 บาท | ยังดำเนินกิจการอยู่ |
| บริษัท แกรนด์ฐานราก จำกัด | 0635569000555 | 24 กุมภาพันธ์ 2569 | 1,000,000 บาท | ยังดำเนินกิจการอยู่ |
| บริษัท เดอะ เมเบิ้ล จำกัด | 0635569000491 | 23 กุมภาพันธ์ 2569 | 2,000,000 บาท | ยังดำเนินกิจการอยู่ |
| บริษัท เค.เค.คอนซัลติ้ง แอนด์ เดเวลอปเมนท์ จำกัด | 0635569000199 | 23 มกราคม 2569 | 1,000,000 บาท | ยังดำเนินกิจการอยู่ |
| บริษัท เกรท ลอง ไทม์ จำกัด | 0635569000164 | 20 มกราคม 2569 | 300,000 บาท | ยังดำเนินกิจการอยู่ |
| บริษัท แม่สอด เอ็นบี คอร์ปอเรชั่น จำกัด | 0635569000105 | 14 มกราคม 2569 | 1,000,000 บาท | ยังดำเนินกิจการอยู่ |
| บริษัท ทวีคำ คอนสตรัคชั่น จำกัด | 0635568002031 | 31 ตุลาคม 2568 | 1,000,000 บาท | ยังดำเนินกิจการอยู่ |
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอพีเอสการช่าง การก่อสร้าง | 0633568001106 | 22 ตุลาคม 2568 | 1,000,000 บาท | ยังดำเนินกิจการอยู่ |
| บริษัท ไทยดำรงค์วิศวกรรม จำกัด | 0635568001876 | 14 ตุลาคม 2568 | 2,000,000 บาท | ยังดำเนินกิจการอยู่ |
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิดาโชติ คอนสตรัคชั่น | 0633568001009 | 29 กันยายน 2568 | 1,000,000 บาท | ยังดำเนินกิจการอยู่ |
| บริษัท แม่สอด ตกแต่ง ซ่อมแซม ต่อเติมบ้าน จำกัด | 0635568000594 | 8 เมษายน 2568 | 1,000,000 บาท | ยังดำเนินกิจการอยู่ |
| บริษัท ณัฐณิชา เฮ้าส์ จำกัด | 0635568000039 | 10 มกราคม 2568 | 500,000 บาท | ยังดำเนินกิจการอยู่ |
| บริษัท ภูมิทรัพย์ เอสเตท จำกัด | 0635567000701 | 18 เมษายน 2567 | 1,000,000 บาท | ยังดำเนินกิจการอยู่ |
| บริษัท พีเอ็น เพอร์เฟค คอนสตรัคชั่น จำกัด | 0635567000451 | 4 มีนาคม 2567 | 5,000,000 บาท | ยังดำเนินกิจการอยู่ |
| ห้างหุ้นส่วน ฮาซาห์1988 คอนสตรัคชั่น | 0633566000901 | 4 ธันวาคม 2566 | 3,000,000 บาท | ยังดำเนินกิจการอยู่ |
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด วี.เค.2023คอนสตรัคชั่น | 0633566000889 | 14 พฤศจิกายน 2566 | 1,000,000 บาท | ยังดำเนินกิจการอยู่ |
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด สามภูการก่อสร้าง | 0633566000781 | 18 ตุลาคม 2566 | 1,000,000 บาท | ยังดำเนินกิจการอยู่ |
| บริษัท พีพี ดีเวลลอปเม้นท์ 77 จำกัด | 0635566001577 | 25 กันยายน 2566 | 3,000,000 บาท | ยังดำเนินกิจการอยู่ |
| บริษัท ซี เอ็น พี เรียลเอสเตท จำกัด | 0635566000058 | 10 มกราคม 2566 | 1,000,000 บาท | ยังดำเนินกิจการอยู่ |
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณัฐศิน ซัพพลาย | 0633565000672 | 31 พฤษภาคม 2565 | 300,000 บาท | ยังดำเนินกิจการอยู่ |
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปุญยทรัพย์ กรุ๊ป | 0633563000888 | 10 กันยายน 2563 | 1,000,000 บาท | ยังดำเนินกิจการอยู่ |
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด อิงเอย คอนสตรัคชั่น | 0633562000876 | 30 กันยายน 2562 | 1,000,000 บาท | ยังดำเนินกิจการอยู่ |
| บริษัท วิริทธิ์พลรุ่งเรือง เอ็นจีเนียริ่ง จำกัด | 0635569001331 | 30 มิถุนายน 2569 | 1,000,000 บาท | เลิก |
| บริษัท เต็มใจพัฒนา จำกัด | 0635566001780 | 2 พฤศจิกายน 2566 | 2,000,000 บาท | เลิก |
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทักษ์ ดีเวลลอปเม้นท์ | 0623538000195 | 1 มีนาคม 2538 | 2,020,000 บาท | เสร็จการชำระบัญชี |
| บริษัท ไตร คอนส์ ดิเวลลอปเมนท์ จำกัด | 0635558000478 | - | 5,000,000 บาท | เลิก |
ดูธุรกิจการก่อสร้างอาคารที่อยู่อาศัย ทั่วประเทศ (10,719 ราย)
ประเภทธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
- การก่อสร้างอาคารที่ไม่ใช่ที่อยู่อาศัย (41002 · 32,929 ราย ทั่วประเทศ)
แหล่งอ้างอิง
- สำนักงานสถิติแห่งชาติ. การจัดประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรมประเทศไทย ปี 2552
- กรมพัฒนาธุรกิจการค้า. ข้อมูลนิติบุคคลจดทะเบียนตั้งใหม่และเลิกกิจการ (data.go.th) และ DBD Open API
ตัวเลขนับจากฐานข้อมูล ThaiDataCorp ซึ่งครอบคลุมนิติบุคคลที่จดทะเบียนตั้งใหม่หรือเลิกกิจการตั้งแต่ปี 2565 และนิติบุคคลที่มีการเปิดดูจาก DBD Open API จึงอาจน้อยกว่าจำนวนทั้งหมดที่จดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
