การขายส่งสื่อบันทึกภาพและเสียงที่บันทึกข้อมูลแล้ว
จาก ThaiDataCorp · รหัส TSIC 46432 · 18 นิติบุคคล
ธุรกิจประเภทการขายส่งสื่อบันทึกภาพและเสียงที่บันทึกข้อมูลแล้ว (รหัส TSIC 46432) ทั่วประเทศ มีนิติบุคคลในฐานข้อมูล ThaiDataCorp ทั้งหมด 18 ราย ยังดำเนินกิจการอยู่ 11 ราย และจดทะเบียนเลิกแล้ว 7 ราย รวมทุนจดทะเบียน 34,000,000 บาท จังหวัดที่มีนิติบุคคลประเภทนี้มากที่สุดคือ กรุงเทพมหานคร (9 ราย), นนทบุรี (3 ราย), เชียงใหม่ (2 ราย)
จำนวนนิติบุคคลแยกตามจังหวัด
รายชื่อนิติบุคคล
🔎 กรอง / ดาวน์โหลดรายชื่อธุรกิจการขายส่งสื่อบันทึกภาพและเสียงที่บันทึกข้อมูลแล้ว
| ชื่อนิติบุคคล | เลขทะเบียน | วันจดทะเบียน | ทุนจดทะเบียน | จังหวัด | สถานะ |
|---|---|---|---|---|---|
| บริษัท อาจารย์ยอด จำกัด | 0105569134548 | 16 กรกฎาคม 2569 | 1,000,000 บาท | กรุงเทพมหานคร | ยังดำเนินกิจการอยู่ |
| บริษัท เมจิค สตาร์ จำกัด | 0105568144396 | 24 กรกฎาคม 2568 | 3,000,000 บาท | กรุงเทพมหานคร | ยังดำเนินกิจการอยู่ |
| บริษัท เหยา โม่ คลาสสิค เรคคอร์ดส์ จำกัด | 0835567035996 | 17 ธันวาคม 2567 | 2,000,000 บาท | ภูเก็ต | ยังดำเนินกิจการอยู่ |
| บริษัท วาลีลา มิวสิค มีเดีย แอนด์ อีเว้นท์ จำกัด | 0505567014002 | 11 มิถุนายน 2567 | 200,000 บาท | เชียงใหม่ | ยังดำเนินกิจการอยู่ |
| บริษัท ตูนส แอนด์ มอร์ จำกัด | 0105567077008 | 9 เมษายน 2567 | 2,000,000 บาท | กรุงเทพมหานคร | ยังดำเนินกิจการอยู่ |
| บริษัท จีดี คอนเนคชั่นส์ จำกัด | 0105566193187 | 3 ตุลาคม 2566 | 1,000,000 บาท | กรุงเทพมหานคร | ยังดำเนินกิจการอยู่ |
| บริษัท สุดแรงม้า เรคคอร์ด จำกัด | 0105566145808 | 25 กรกฎาคม 2566 | 1,000,000 บาท | กรุงเทพมหานคร | ยังดำเนินกิจการอยู่ |
| บริษัท ชวัลกร จำกัด | 0105565195836 | 7 ธันวาคม 2565 | 1,000,000 บาท | กรุงเทพมหานคร | ยังดำเนินกิจการอยู่ |
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอสโมช็อป สโตร์ | 0163565001134 | 14 พฤศจิกายน 2565 | 1,000,000 บาท | ลพบุรี | ยังดำเนินกิจการอยู่ |
| บริษัท ฉายแสง แอด.เวนเจอร์ จำกัด | 0105565176947 | 31 ตุลาคม 2565 | 15,000,000 บาท | กรุงเทพมหานคร | ยังดำเนินกิจการอยู่ |
| บริษัท คิดส์ แคน โค้ด จำกัด | 0125565019485 | 28 มิถุนายน 2565 | 300,000 บาท | นนทบุรี | ยังดำเนินกิจการอยู่ |
| บริษัท ตูมิ ตูมะ จำกัด | 0125566014371 | 10 เมษายน 2566 | 1,000,000 บาท | นนทบุรี | เลิก |
| บริษัท ปีระกาอินฟินิตี้ จำกัด | 0515566000571 | 13 มีนาคม 2566 | 1,000,000 บาท | ลำพูน | เลิก |
| บริษัท มีเดีย เพลย์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด | 0105546113978 | - | 500,000 บาท | กรุงเทพมหานคร | เลิก |
| บริษัท วีดี้ พลัส จำกัด | 0105564102745 | - | 1,000,000 บาท | กรุงเทพมหานคร | เลิก |
| บริษัท ข้าวสารมัก จำกัด | 0125564004921 | - | 1,000,000 บาท | นนทบุรี | เลิก |
| บริษัท เมโมวี จำกัด | 0505563012391 | - | 1,000,000 บาท | เชียงใหม่ | เลิก |
| บริษัท มาสเตอร์ พิคเจอร์ จำกัด | 0745559000748 | - | 1,000,000 บาท | กาญจนบุรี | เลิก |
ประเภทธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
- การขายส่งหนังสือ หนังสือพิมพ์ และเครื่องเขียน (46431 · 583 ราย ทั่วประเทศ)
- การขายส่งเครื่องกีฬา (46433 · 421 ราย ทั่วประเทศ)
- การขายส่งเกมและของเล่น (46434 · 340 ราย ทั่วประเทศ)
- การขายส่งสินค้าอื่นๆ ด้านวัฒนธรรมและนันทนาการ (46439 · 215 ราย ทั่วประเทศ)
แหล่งอ้างอิง
- สำนักงานสถิติแห่งชาติ. การจัดประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรมประเทศไทย ปี 2552
- กรมพัฒนาธุรกิจการค้า. ข้อมูลนิติบุคคลจดทะเบียนตั้งใหม่และเลิกกิจการ (data.go.th) และ DBD Open API
ตัวเลขนับจากฐานข้อมูล ThaiDataCorp ซึ่งครอบคลุมนิติบุคคลที่จดทะเบียนตั้งใหม่หรือเลิกกิจการตั้งแต่ปี 2565 และนิติบุคคลที่มีการเปิดดูจาก DBD Open API จึงอาจน้อยกว่าจำนวนทั้งหมดที่จดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
