การขายส่งบรรจุภัณฑ์ชนิดใช้ในทางอุตสาหกรรม
จาก ThaiDataCorp · รหัส TSIC 46694 · 812 นิติบุคคล
ธุรกิจประเภทการขายส่งบรรจุภัณฑ์ชนิดใช้ในทางอุตสาหกรรม (รหัส TSIC 46694) ทั่วประเทศ มีนิติบุคคลในฐานข้อมูล ThaiDataCorp ทั้งหมด 812 ราย ยังดำเนินกิจการอยู่ 669 ราย และจดทะเบียนเลิกแล้ว 143 ราย รวมทุนจดทะเบียน 1,470,518,000 บาท จังหวัดที่มีนิติบุคคลประเภทนี้มากที่สุดคือ กรุงเทพมหานคร (220 ราย), สมุทรปราการ (79 ราย), ชลบุรี (78 ราย)
จำนวนนิติบุคคลแยกตามจังหวัด
| จังหวัด | จำนวนนิติบุคคล | สัดส่วน |
|---|---|---|
| กรุงเทพมหานคร | 220 | 27.1% |
| สมุทรปราการ | 79 | 9.7% |
| ชลบุรี | 78 | 9.6% |
| ปทุมธานี | 66 | 8.1% |
| สมุทรสาคร | 58 | 7.1% |
| นนทบุรี | 41 | 5.0% |
| นครปฐม | 33 | 4.1% |
| ระยอง | 24 | 3.0% |
| เชียงใหม่ | 21 | 2.6% |
| นครราชสีมา | 15 | 1.8% |
| พระนครศรีอยุธยา | 15 | 1.8% |
| ฉะเชิงเทรา | 12 | 1.5% |
| ขอนแก่น | 9 | 1.1% |
| เชียงราย | 9 | 1.1% |
| ราชบุรี | 7 | 0.9% |
| นครสวรรค์ | 6 | 0.7% |
| พิษณุโลก | 6 | 0.7% |
| สกลนคร | 6 | 0.7% |
| สงขลา | 6 | 0.7% |
| อุบลราชธานี | 6 | 0.7% |
| แพร่ | 6 | 0.7% |
| บุรีรัมย์ | 5 | 0.6% |
| สุราษฎร์ธานี | 5 | 0.6% |
| นครศรีธรรมราช | 4 | 0.5% |
| ศรีสะเกษ | 4 | 0.5% |
| กาญจนบุรี | 3 | 0.4% |
| จันทบุรี | 3 | 0.4% |
| ปราจีนบุรี | 3 | 0.4% |
| ภูเก็ต | 3 | 0.4% |
| ร้อยเอ็ด | 3 | 0.4% |
| สระแก้ว | 3 | 0.4% |
| สุรินทร์ | 3 | 0.4% |
| อุดรธานี | 3 | 0.4% |
| กำแพงเพชร | 2 | 0.2% |
| ชัยภูมิ | 2 | 0.2% |
| ชุมพร | 2 | 0.2% |
| น่าน | 2 | 0.2% |
| ประจวบคีรีขันธ์ | 2 | 0.2% |
| พะเยา | 2 | 0.2% |
| มหาสารคาม | 2 | 0.2% |
| ลพบุรี | 2 | 0.2% |
| ลำพูน | 2 | 0.2% |
| สตูล | 2 | 0.2% |
| สมุทรสงคราม | 2 | 0.2% |
| สุพรรณบุรี | 2 | 0.2% |
| อ่างทอง | 2 | 0.2% |
| อุตรดิตถ์ | 2 | 0.2% |
| อุทัยธานี | 2 | 0.2% |
| เพชรบูรณ์ | 2 | 0.2% |
| กระบี่ | 1 | 0.1% |
| ตาก | 1 | 0.1% |
| นครนายก | 1 | 0.1% |
| นครพนม | 1 | 0.1% |
| บึงกาฬ | 1 | 0.1% |
| ปัตตานี | 1 | 0.1% |
| พัทลุง | 1 | 0.1% |
| พิจิตร | 1 | 0.1% |
| ระนอง | 1 | 0.1% |
| ลำปาง | 1 | 0.1% |
| สระบุรี | 1 | 0.1% |
| สุโขทัย | 1 | 0.1% |
| หนองคาย | 1 | 0.1% |
| หนองบัวลำภู | 1 | 0.1% |
| เพชรบุรี | 1 | 0.1% |
รายชื่อนิติบุคคล
แสดง 100 รายการ (ยังดำเนินกิจการก่อน เรียงตามวันจดทะเบียนล่าสุด) จากทั้งหมด 812 ราย — เลือกจังหวัดจากตารางด้านบนเพื่อดูรายชื่อเพิ่มเติม
🔎 กรอง / ดาวน์โหลดรายชื่อธุรกิจการขายส่งบรรจุภัณฑ์ชนิดใช้ในทางอุตสาหกรรม
| ชื่อนิติบุคคล | เลขทะเบียน | วันจดทะเบียน | ทุนจดทะเบียน | จังหวัด | สถานะ |
|---|---|---|---|---|---|
| บริษัท แพ็กส์อัพ ซัพพลาย จำกัด | 0135569023495 | 31 กรกฎาคม 2569 | 1,000,000 บาท | ปทุมธานี | ยังดำเนินกิจการอยู่ |
| บริษัท คลังออฟฟิศ จำกัด | 0345569003450 | 31 กรกฎาคม 2569 | 500,000 บาท | อุบลราชธานี | ยังดำเนินกิจการอยู่ |
| บริษัท ณฐวัฒน์ เทรดดิ้ง จำกัด | 0205569038629 | 23 กรกฎาคม 2569 | 1,000,000 บาท | ชลบุรี | ยังดำเนินกิจการอยู่ |
| บริษัท จงไท่ แพคเกจจิ้ง จำกัด | 0745569007893 | 23 กรกฎาคม 2569 | 2,000,000 บาท | สมุทรสาคร | ยังดำเนินกิจการอยู่ |
| บริษัท เอเลมอธ จำกัด | 0135569022677 | 22 กรกฎาคม 2569 | 1,000,000 บาท | ปทุมธานี | ยังดำเนินกิจการอยู่ |
| บริษัท เจียต๋า เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด | 0135569022707 | 22 กรกฎาคม 2569 | 2,000,000 บาท | ปทุมธานี | ยังดำเนินกิจการอยู่ |
| บริษัท ซิปเทค โซลูชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด | 0105569136958 | 21 กรกฎาคม 2569 | 1,000,000 บาท | กรุงเทพมหานคร | ยังดำเนินกิจการอยู่ |
| บริษัท สุดริชดาดีไซน์ จำกัด | 0505569016479 | 21 กรกฎาคม 2569 | 1,000,000 บาท | เชียงใหม่ | ยังดำเนินกิจการอยู่ |
| บริษัท วีว่า แปซิฟิค จำกัด | 0745569007702 | 21 กรกฎาคม 2569 | 500,000 บาท | สมุทรสาคร | ยังดำเนินกิจการอยู่ |
| บริษัท ทรัพย์ฮับ จำกัด | 0125569027237 | 19 กรกฎาคม 2569 | 500,000 บาท | นนทบุรี | ยังดำเนินกิจการอยู่ |
| บริษัท เจ.บี.พี. โลจิสติกส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด | 0205569037312 | 15 กรกฎาคม 2569 | 2,000,000 บาท | ชลบุรี | ยังดำเนินกิจการอยู่ |
| บริษัท บีพีเอช เทรดดิ้ง จำกัด | 0305569007226 | 11 กรกฎาคม 2569 | 1,000,000 บาท | นครราชสีมา | ยังดำเนินกิจการอยู่ |
| บริษัท พีพลัส แพคเกจจิ้ง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด | 0105569131051 | 10 กรกฎาคม 2569 | 1,000,000 บาท | กรุงเทพมหานคร | ยังดำเนินกิจการอยู่ |
| บริษัท แทงค์คราฟ โซลูชั่น จำกัด | 0365569001422 | 10 กรกฎาคม 2569 | 4,000,000 บาท | ชัยภูมิ | ยังดำเนินกิจการอยู่ |
| บริษัท เอ็นพีเค แพ็คเกจจิ้ง จำกัด | 0105569130429 | 9 กรกฎาคม 2569 | 1,000,000 บาท | กรุงเทพมหานคร | ยังดำเนินกิจการอยู่ |
| บริษัท เอเวอร์ไรส์ แพคเกจจิ้ง จำกัด | 0745569007141 | 8 กรกฎาคม 2569 | 1,000,000 บาท | สมุทรสาคร | ยังดำเนินกิจการอยู่ |
| บริษัท เซิ่งซี่ วัสดุบรรจุภัณฑ์(ประเทศไทย) จำกัด | 0115569022227 | 6 กรกฎาคม 2569 | 4,000,000 บาท | สมุทรปราการ | ยังดำเนินกิจการอยู่ |
| บริษัท ดับบลิวเอสพี เวนเจอร์ จำกัด | 0735569006722 | 3 กรกฎาคม 2569 | 1,000,000 บาท | นครปฐม | ยังดำเนินกิจการอยู่ |
| บริษัท ไพโรจน์ อุดมทรัพย์ จำกัด | 0145569004351 | 1 กรกฎาคม 2569 | 2,000,000 บาท | พระนครศรีอยุธยา | ยังดำเนินกิจการอยู่ |
| บริษัท เอ็มเจ บรรจุภัณฑ์ 2023 จำกัด | 0475569001367 | 1 กรกฎาคม 2569 | 1,000,000 บาท | สกลนคร | ยังดำเนินกิจการอยู่ |
| บริษัท เอ็มที อินฟินิแพ็ค จำกัด | 0735569005386 | 30 พฤษภาคม 2569 | 2,000,000 บาท | นครปฐม | ยังดำเนินกิจการอยู่ |
| บริษัท ทรัพย์มงคล เค.เอ็น.เค. จำกัด | 0215569007243 | 29 พฤษภาคม 2569 | 100,000 บาท | ระยอง | ยังดำเนินกิจการอยู่ |
| บริษัท อยากแพ็ค อุตสาหาทำ จำกัด | 0105569098860 | 27 พฤษภาคม 2569 | 500,000 บาท | กรุงเทพมหานคร | ยังดำเนินกิจการอยู่ |
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนาพร สหภัณฑ์ | 0313569000777 | 22 พฤษภาคม 2569 | 300,000 บาท | บุรีรัมย์ | ยังดำเนินกิจการอยู่ |
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด มาเบลแพค | 0133569001589 | 18 พฤษภาคม 2569 | 100,000 บาท | ปทุมธานี | ยังดำเนินกิจการอยู่ |
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด บีพี บูรพาแพ็คกิ้ง ซัพพลาย | 0213569000808 | 14 พฤษภาคม 2569 | 500,000 บาท | ระยอง | ยังดำเนินกิจการอยู่ |
| บริษัท กล่องใต้ เฮงเจริญ จำกัด | 0745569004878 | 12 พฤษภาคม 2569 | 1,000,000 บาท | สมุทรสาคร | ยังดำเนินกิจการอยู่ |
| บริษัท ราชนคร จำกัด | 0105569087353 | 10 พฤษภาคม 2569 | 3,000,000 บาท | กรุงเทพมหานคร | ยังดำเนินกิจการอยู่ |
| บริษัท อิ่มใจ แพ็คเกจจิ้ง จำกัด | 0275569000729 | 7 พฤษภาคม 2569 | 1,000,000 บาท | สระแก้ว | ยังดำเนินกิจการอยู่ |
| บริษัท เฮงฮกอุน จำกัด | 0445569001081 | 6 พฤษภาคม 2569 | 1,000,000 บาท | มหาสารคาม | ยังดำเนินกิจการอยู่ |
| บริษัท โอเค พีเอเอ็กซ์ จำกัด | 0105569084028 | 5 พฤษภาคม 2569 | 500,000 บาท | กรุงเทพมหานคร | ยังดำเนินกิจการอยู่ |
| บริษัท ทรัพย์ เคที แพคเกจจิ้ง จำกัด | 0205569023699 | 5 พฤษภาคม 2569 | 1,000,000 บาท | ชลบุรี | ยังดำเนินกิจการอยู่ |
| บริษัท มันเดย์ แพ็ค จำกัด | 0135569013252 | 29 เมษายน 2569 | 1,000,000 บาท | ปทุมธานี | ยังดำเนินกิจการอยู่ |
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด จีจี บ็อกซ์ 168 แพ็คกิ้ง | 0603569000812 | 28 เมษายน 2569 | 200,000 บาท | นครสวรรค์ | ยังดำเนินกิจการอยู่ |
| บริษัท เซฟการ์ด โปรเทคชั่น เซอร์วิส จำกัด | 0815569001444 | 27 เมษายน 2569 | 100,000 บาท | กระบี่ | ยังดำเนินกิจการอยู่ |
| บริษัท เอ็มพีเอส แพ็กเกจจิ้ง จำกัด | 0105569075941 | 21 เมษายน 2569 | 1,000,000 บาท | กรุงเทพมหานคร | ยังดำเนินกิจการอยู่ |
| บริษัท วัชรพล มาเก็ตติ้ง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด | 0115569013091 | 21 เมษายน 2569 | 300,000 บาท | สมุทรปราการ | ยังดำเนินกิจการอยู่ |
| บริษัท ทรัพย์แสนสุข ฟู๊ดแพค จำกัด | 0305569004073 | 21 เมษายน 2569 | 1,000,000 บาท | นครราชสีมา | ยังดำเนินกิจการอยู่ |
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด ระนองค้าถัง 888 | 0853569000098 | 21 เมษายน 2569 | 1,000,000 บาท | ระนอง | ยังดำเนินกิจการอยู่ |
| บริษัท เอสซี บรรจุภัณฑ์ เทรดดิ้ง จำกัด | 0245569002128 | 20 เมษายน 2569 | 1,000,000 บาท | ฉะเชิงเทรา | ยังดำเนินกิจการอยู่ |
| บริษัท เทรดโฟลว์ (ประเทศไทย) จำกัด | 0105569073093 | 16 เมษายน 2569 | 5,000,000 บาท | กรุงเทพมหานคร | ยังดำเนินกิจการอยู่ |
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปิยวราทิพย์ | 0103569003832 | 10 เมษายน 2569 | 1,000,000 บาท | กรุงเทพมหานคร | ยังดำเนินกิจการอยู่ |
| บริษัท เอ็น แอล นิว กรุ๊ป จำกัด | 0745569003821 | 9 เมษายน 2569 | 5,000,000 บาท | สมุทรสาคร | ยังดำเนินกิจการอยู่ |
| บริษัท มีสุขไม่ จำกัด | 0305569003671 | 6 เมษายน 2569 | 1,000,000 บาท | นครราชสีมา | ยังดำเนินกิจการอยู่ |
| บริษัท โกลว์ บิลเลี่ยน โกลด์ จำกัด | 0105569067719 | 4 เมษายน 2569 | 1,000,000 บาท | กรุงเทพมหานคร | ยังดำเนินกิจการอยู่ |
| บริษัท นานาแพคเกจจิ้ง2022 จำกัด | 0705569001577 | 1 เมษายน 2569 | 3,000,000 บาท | ราชบุรี | ยังดำเนินกิจการอยู่ |
| บริษัท พีบี.สโตร์99 จำกัด | 0325569000523 | 25 มีนาคม 2569 | 1,000,000 บาท | สุรินทร์ | ยังดำเนินกิจการอยู่ |
| บริษัท กระสอบ พาก้า จำกัด | 0745569003294 | 25 มีนาคม 2569 | 5,000,000 บาท | สมุทรสาคร | ยังดำเนินกิจการอยู่ |
| บริษัท โอเวนทริโอ จำกัด | 0105569058094 | 23 มีนาคม 2569 | 1,000,000 บาท | กรุงเทพมหานคร | ยังดำเนินกิจการอยู่ |
| บริษัท เซิง ชิ หง วัสดุสิ่งแวดล้อม (ประเทศไทย) จำกัด | 0205569015297 | 18 มีนาคม 2569 | 1,000,000 บาท | ชลบุรี | ยังดำเนินกิจการอยู่ |
| บริษัท ดีดี กรุ๊ป เควาย จำกัด | 0335569000507 | 16 มีนาคม 2569 | 2,000,000 บาท | ศรีสะเกษ | ยังดำเนินกิจการอยู่ |
| บริษัท เอมวาย วิชั่น พลัส จำกัด | 0135569008658 | 13 มีนาคม 2569 | 1,000,000 บาท | ปทุมธานี | ยังดำเนินกิจการอยู่ |
| บริษัท ทีเอสอาร์ โกลบอล แพ็คเกจจิ้ง จำกัด | 0115569008542 | 12 มีนาคม 2569 | 2,000,000 บาท | สมุทรปราการ | ยังดำเนินกิจการอยู่ |
| บริษัท บรรจุภัณฑ์ดีดี จำกัด | 0135569008038 | 9 มีนาคม 2569 | 500,000 บาท | ปทุมธานี | ยังดำเนินกิจการอยู่ |
| บริษัท มั่งคั่ง เทรดดิ้ง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด | 0835569004761 | 6 มีนาคม 2569 | 1,000,000 บาท | ภูเก็ต | ยังดำเนินกิจการอยู่ |
| บริษัท ดับเบิ้ล วิน แพ็คเกจ (ไทยแลนด์) จำกัด | 0205569012336 | 4 มีนาคม 2569 | 5,000,000 บาท | ชลบุรี | ยังดำเนินกิจการอยู่ |
| บริษัท แพรไพริน แพ็คเก็จจิ้ง จำกัด | 0405569002291 | 4 มีนาคม 2569 | 1,000,000 บาท | ขอนแก่น | ยังดำเนินกิจการอยู่ |
| บริษัท รันเวย์ริช จำกัด | 0145569001769 | 3 มีนาคม 2569 | 1,000,000 บาท | พระนครศรีอยุธยา | ยังดำเนินกิจการอยู่ |
| บริษัท การดีบ็อกซ์ จำกัด | 0745569002310 | 1 มีนาคม 2569 | 1,000,000 บาท | สมุทรสาคร | ยังดำเนินกิจการอยู่ |
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด ก้าวหน้า แพคเกจจิ้ง | 0213569000336 | 27 กุมภาพันธ์ 2569 | 1,000,000 บาท | ระยอง | ยังดำเนินกิจการอยู่ |
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีเอ็น รีไซเคิล | 0103569002313 | 26 กุมภาพันธ์ 2569 | 100,000 บาท | กรุงเทพมหานคร | ยังดำเนินกิจการอยู่ |
| บริษัท เบริแคป (ประเทศไทย) จำกัด | 0105569041060 | 26 กุมภาพันธ์ 2569 | 100,000 บาท | กรุงเทพมหานคร | ยังดำเนินกิจการอยู่ |
| บริษัท ที แอนด์ เค โซลูชั่น จำกัด | 0105569039936 | 25 กุมภาพันธ์ 2569 | 1,000,000 บาท | กรุงเทพมหานคร | ยังดำเนินกิจการอยู่ |
| บริษัท เนอร์ เพซ อินดัสเทรียล โซลูชั่น จำกัด | 0245569001059 | 20 กุมภาพันธ์ 2569 | 1,000,000 บาท | ฉะเชิงเทรา | ยังดำเนินกิจการอยู่ |
| บริษัท เคเอ็นพี แพ็คเกจจิ้ง จำกัด | 0125569006841 | 18 กุมภาพันธ์ 2569 | 1,000,000 บาท | นนทบุรี | ยังดำเนินกิจการอยู่ |
| บริษัท อาทิตาภัทร ซัพพลาย จำกัด | 0125569006442 | 16 กุมภาพันธ์ 2569 | 500,000 บาท | นนทบุรี | ยังดำเนินกิจการอยู่ |
| บริษัท ออพพิวเลนท์ เบสแพคส์ จำกัด | 0745569001674 | 12 กุมภาพันธ์ 2569 | 1,000,000 บาท | สมุทรสาคร | ยังดำเนินกิจการอยู่ |
| บริษัท ชีพ บ็อกซ์ แพ็คเกจจิ้ง จำกัด | 0115569004920 | 10 กุมภาพันธ์ 2569 | 1,000,000 บาท | สมุทรปราการ | ยังดำเนินกิจการอยู่ |
| บริษัท โนวาซีล จำกัด | 0105569028420 | 9 กุมภาพันธ์ 2569 | 1,000,000 บาท | กรุงเทพมหานคร | ยังดำเนินกิจการอยู่ |
| บริษัท เจพีซี.พลาสติก จำกัด | 0135569004954 | 9 กุมภาพันธ์ 2569 | 500,000 บาท | ปทุมธานี | ยังดำเนินกิจการอยู่ |
| บริษัท เทียนหรง มู่เย่ (ไทยแลนด์) จำกัด | 0215569001962 | 5 กุมภาพันธ์ 2569 | 4,000,000 บาท | ชลบุรี | ยังดำเนินกิจการอยู่ |
| บริษัท มนชิน ซัพพลาย จำกัด | 0545569000114 | 4 กุมภาพันธ์ 2569 | 500,000 บาท | แพร่ | ยังดำเนินกิจการอยู่ |
| บริษัท เอ.ที.แอล. แพคเกจจิ้ง จำกัด | 0105569022944 | 2 กุมภาพันธ์ 2569 | 1,000,000 บาท | กรุงเทพมหานคร | ยังดำเนินกิจการอยู่ |
| บริษัท ไทยถง อินดัสเทรียล จำกัด | 0205569006590 | 30 มกราคม 2569 | 5,000,000 บาท | ชลบุรี | ยังดำเนินกิจการอยู่ |
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิริน-ศิรัน บรรจุภัณฑ์ | 0763569000064 | 30 มกราคม 2569 | 1,000,000 บาท | เพชรบุรี | ยังดำเนินกิจการอยู่ |
| บริษัท วันสยาม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด | 0105569019684 | 28 มกราคม 2569 | 1,000,000 บาท | กรุงเทพมหานคร | ยังดำเนินกิจการอยู่ |
| บริษัท ไบโอ แพ็ค โซลูชั่น จำกัด | 0115569003389 | 28 มกราคม 2569 | 1,000,000 บาท | สมุทรปราการ | ยังดำเนินกิจการอยู่ |
| บริษัท แกรนด์ อีสต์ ซัพพลาย เซอร์วิส จำกัด | 0215569001474 | 26 มกราคม 2569 | 2,000,000 บาท | ระยอง | ยังดำเนินกิจการอยู่ |
| บริษัท มิสเตอร์แพ็ก เทรดดิ้ง จำกัด | 0105569017541 | 25 มกราคม 2569 | 2,000,000 บาท | กรุงเทพมหานคร | ยังดำเนินกิจการอยู่ |
| บริษัท ไอพีเอส แลนโด แพ็คเกจจิ้ง โซลูชันส์ (ประเทศไทย) จำกัด | 0105569015336 | 22 มกราคม 2569 | 1,000,000 บาท | กรุงเทพมหานคร | ยังดำเนินกิจการอยู่ |
| บริษัท อลูฟิล์มนิว แมททีเรียล จำกัด | 0205569003841 | 21 มกราคม 2569 | 100,000 บาท | ชลบุรี | ยังดำเนินกิจการอยู่ |
| บริษัท ทริปเปิล เอส แพคเกจจิ้ง จำกัด | 0575569000483 | 21 มกราคม 2569 | 1,000,000 บาท | เชียงราย | ยังดำเนินกิจการอยู่ |
| บริษัท เล่อเฟิน แพคเกจจิ้ง เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด | 0865569000146 | 19 มกราคม 2569 | 2,000,000 บาท | ชุมพร | ยังดำเนินกิจการอยู่ |
| บริษัท บางบ่อแพ็คเกจจิ้ง แอนด์ เบเกอรี่มาร์ท จำกัด | 0115569001564 | 14 มกราคม 2569 | 2,000,000 บาท | สมุทรปราการ | ยังดำเนินกิจการอยู่ |
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปฐมพรบรรจุภัณฑ์ | 0133569000124 | 14 มกราคม 2569 | 1,000,000 บาท | ปทุมธานี | ยังดำเนินกิจการอยู่ |
| บริษัท รวยพัฒนา จำกัด | 0205569002292 | 13 มกราคม 2569 | 1,000,000 บาท | ชลบุรี | ยังดำเนินกิจการอยู่ |
| บริษัท จัดให้คุณ จำกัด | 0105569007180 | 12 มกราคม 2569 | 1,000,000 บาท | กรุงเทพมหานคร | ยังดำเนินกิจการอยู่ |
| บริษัท มิสเตอร์ชิพปิ้ง จำกัด | 0105569007325 | 12 มกราคม 2569 | 1,000,000 บาท | กรุงเทพมหานคร | ยังดำเนินกิจการอยู่ |
| บริษัท ลานนา คอนซัลติง จำกัด | 0505569000831 | 9 มกราคม 2569 | 1,000,000 บาท | เชียงใหม่ | ยังดำเนินกิจการอยู่ |
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด คีรีมาศ แพ็คเกจจิ้งซัพพลาย | 0643569000065 | 9 มกราคม 2569 | 1,000,000 บาท | สุโขทัย | ยังดำเนินกิจการอยู่ |
| บริษัท ออล อิน แพ็ค เทรดดิ้ง จำกัด | 0115569000550 | 8 มกราคม 2569 | 1,000,000 บาท | สมุทรปราการ | ยังดำเนินกิจการอยู่ |
| บริษัท รุ่งเจริญ ถุงห่อผลไม้ จำกัด | 0105568244064 | 30 ธันวาคม 2568 | 1,000,000 บาท | กรุงเทพมหานคร | ยังดำเนินกิจการอยู่ |
| บริษัท เลิฟ เอาท์ ลาวด์ จำกัด | 0105568242151 | 25 ธันวาคม 2568 | 1,000,000 บาท | กรุงเทพมหานคร | ยังดำเนินกิจการอยู่ |
| บริษัท ฉีเหม่ยฉี แพ็คเกจจิ้ง เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด | 0215568016371 | 23 ธันวาคม 2568 | 3,000,000 บาท | ระยอง | ยังดำเนินกิจการอยู่ |
| บริษัท บริลเลียนท์ โซลาริส จำกัด | 0105568238048 | 17 ธันวาคม 2568 | 2,000,000 บาท | กรุงเทพมหานคร | ยังดำเนินกิจการอยู่ |
| บริษัท เอ็นพีบี อินฟินิท เทรดดิ้ง จำกัด | 0105568237319 | 16 ธันวาคม 2568 | 1,000,000 บาท | กรุงเทพมหานคร | ยังดำเนินกิจการอยู่ |
| บริษัท บีเอ เทรดดิ้ง จำกัด | 0735568011072 | 4 ธันวาคม 2568 | 1,000,000 บาท | นครปฐม | ยังดำเนินกิจการอยู่ |
| บริษัท เมไท แมททีเรียลส์ (ประเทศไทย) จำกัด | 0115568037646 | 2 ธันวาคม 2568 | 500,000 บาท | สมุทรปราการ | ยังดำเนินกิจการอยู่ |
| บริษัท ทีวายซี โปรดักส์ แพ็คเกจจิ้ง จำกัด | 0115568037697 | 2 ธันวาคม 2568 | 1,000,000 บาท | สมุทรปราการ | ยังดำเนินกิจการอยู่ |
| บริษัท เกาเป่า (ไทยแลนด์) จำกัด | 0105568230845 | 1 ธันวาคม 2568 | 2,000,000 บาท | กรุงเทพมหานคร | ยังดำเนินกิจการอยู่ |
ประเภทธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
- การขายส่งปุ๋ยและเคมีภัณฑ์ทางการเกษตร (46692 · 1,885 ราย ทั่วประเทศ)
- การขายส่งของเสียและเศษวัสดุที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ (46695 · 1,598 ราย ทั่วประเทศ)
- การขายส่งเคมีภัณฑ์ทางอุตสาหกรรม (46691 · 1,111 ราย ทั่วประเทศ)
- การขายส่งยางพาราและพลาสติกขั้นต้น (46693 · 824 ราย ทั่วประเทศ)
- การขายส่งผลิตภัณฑ์อื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น (46699 · 227 ราย ทั่วประเทศ)
- การขายส่งสินค้าเกี่ยวกับอาวุธยุทโธปกรณ์ (46696 · 206 ราย ทั่วประเทศ)
แหล่งอ้างอิง
- สำนักงานสถิติแห่งชาติ. การจัดประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรมประเทศไทย ปี 2552
- กรมพัฒนาธุรกิจการค้า. ข้อมูลนิติบุคคลจดทะเบียนตั้งใหม่และเลิกกิจการ (data.go.th) และ DBD Open API
ตัวเลขนับจากฐานข้อมูล ThaiDataCorp ซึ่งครอบคลุมนิติบุคคลที่จดทะเบียนตั้งใหม่หรือเลิกกิจการตั้งแต่ปี 2565 และนิติบุคคลที่มีการเปิดดูจาก DBD Open API จึงอาจน้อยกว่าจำนวนทั้งหมดที่จดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
