ร้านขายปลีกของใช้อื่นๆ ในครัวเรือน ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
จาก ThaiDataCorp · รหัส TSIC 47599 · 403 นิติบุคคล
ธุรกิจประเภทร้านขายปลีกของใช้อื่นๆ ในครัวเรือน ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น (รหัส TSIC 47599) ทั่วประเทศ มีนิติบุคคลในฐานข้อมูล ThaiDataCorp ทั้งหมด 403 ราย ยังดำเนินกิจการอยู่ 308 ราย และจดทะเบียนเลิกแล้ว 95 ราย รวมทุนจดทะเบียน 735,890,000 บาท จังหวัดที่มีนิติบุคคลประเภทนี้มากที่สุดคือ กรุงเทพมหานคร (123 ราย), สมุทรปราการ (54 ราย), ปทุมธานี (23 ราย)
จำนวนนิติบุคคลแยกตามจังหวัด
| จังหวัด | จำนวนนิติบุคคล | สัดส่วน |
|---|---|---|
| กรุงเทพมหานคร | 123 | 30.5% |
| สมุทรปราการ | 54 | 13.4% |
| ปทุมธานี | 23 | 5.7% |
| สมุทรสาคร | 22 | 5.5% |
| นนทบุรี | 20 | 5.0% |
| เชียงใหม่ | 20 | 5.0% |
| ชลบุรี | 14 | 3.5% |
| ขอนแก่น | 7 | 1.7% |
| นครราชสีมา | 7 | 1.7% |
| สงขลา | 7 | 1.7% |
| ระยอง | 6 | 1.5% |
| เชียงราย | 6 | 1.5% |
| ราชบุรี | 5 | 1.2% |
| สระบุรี | 5 | 1.2% |
| อุบลราชธานี | 5 | 1.2% |
| นครปฐม | 4 | 1.0% |
| พิษณุโลก | 4 | 1.0% |
| ภูเก็ต | 4 | 1.0% |
| สุราษฎร์ธานี | 4 | 1.0% |
| กาฬสินธุ์ | 3 | 0.7% |
| ชุมพร | 3 | 0.7% |
| นครศรีธรรมราช | 3 | 0.7% |
| นครสวรรค์ | 3 | 0.7% |
| บึงกาฬ | 3 | 0.7% |
| ลำพูน | 3 | 0.7% |
| สุพรรณบุรี | 3 | 0.7% |
| เพชรบูรณ์ | 3 | 0.7% |
| กาญจนบุรี | 2 | 0.5% |
| จันทบุรี | 2 | 0.5% |
| ฉะเชิงเทรา | 2 | 0.5% |
| พระนครศรีอยุธยา | 2 | 0.5% |
| พิจิตร | 2 | 0.5% |
| สกลนคร | 2 | 0.5% |
| สุรินทร์ | 2 | 0.5% |
| อ่างทอง | 2 | 0.5% |
| อุดรธานี | 2 | 0.5% |
| เพชรบุรี | 2 | 0.5% |
| กำแพงเพชร | 1 | 0.2% |
| ชัยภูมิ | 1 | 0.2% |
| ตาก | 1 | 0.2% |
| นครนายก | 1 | 0.2% |
| นครพนม | 1 | 0.2% |
| ประจวบคีรีขันธ์ | 1 | 0.2% |
| ปราจีนบุรี | 1 | 0.2% |
| พะเยา | 1 | 0.2% |
| พังงา | 1 | 0.2% |
| มหาสารคาม | 1 | 0.2% |
| ยะลา | 1 | 0.2% |
| ร้อยเอ็ด | 1 | 0.2% |
| ระนอง | 1 | 0.2% |
| ลำปาง | 1 | 0.2% |
| ศรีสะเกษ | 1 | 0.2% |
| สระแก้ว | 1 | 0.2% |
| หนองบัวลำภู | 1 | 0.2% |
| แพร่ | 1 | 0.2% |
| แม่ฮ่องสอน | 1 | 0.2% |
รายชื่อนิติบุคคล
แสดง 100 รายการ (ยังดำเนินกิจการก่อน เรียงตามวันจดทะเบียนล่าสุด) จากทั้งหมด 403 ราย — เลือกจังหวัดจากตารางด้านบนเพื่อดูรายชื่อเพิ่มเติม
🔎 กรอง / ดาวน์โหลดรายชื่อธุรกิจร้านขายปลีกของใช้อื่นๆ ในครัวเรือน ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
| ชื่อนิติบุคคล | เลขทะเบียน | วันจดทะเบียน | ทุนจดทะเบียน | จังหวัด | สถานะ |
|---|---|---|---|---|---|
| บริษัท เอเชีย โอเชี่ยน เทรด จำกัด | 0505569016886 | 30 กรกฎาคม 2569 | 2,000,000 บาท | เชียงใหม่ | ยังดำเนินกิจการอยู่ |
| บริษัท เอเวอรี่เดย์ โฮมมาร์ท จำกัด | 0405569007233 | 25 กรกฎาคม 2569 | 1,000,000 บาท | ขอนแก่น | ยังดำเนินกิจการอยู่ |
| บริษัท อาเหลียง ช๊อป จำกัด | 0105569137113 | 21 กรกฎาคม 2569 | 1,000,000 บาท | กรุงเทพมหานคร | ยังดำเนินกิจการอยู่ |
| บริษัท คลาวด์ดี้ ทัช จำกัด | 0135569022430 | 21 กรกฎาคม 2569 | 2,000,000 บาท | ปทุมธานี | ยังดำเนินกิจการอยู่ |
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสเค ฟิช แทงค์ | 0103569007811 | 20 กรกฎาคม 2569 | 1,000,000 บาท | กรุงเทพมหานคร | ยังดำเนินกิจการอยู่ |
| บริษัท ยี่มู จำกัด | 0105569136435 | 20 กรกฎาคม 2569 | 2,000,000 บาท | กรุงเทพมหานคร | ยังดำเนินกิจการอยู่ |
| บริษัท เอ็มพลัส คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ จำกัด | 0715569002689 | 16 กรกฎาคม 2569 | 1,000,000 บาท | กาญจนบุรี | ยังดำเนินกิจการอยู่ |
| บริษัท ต่อรักตรัณ จำกัด | 0325569001201 | 9 กรกฎาคม 2569 | 100,000 บาท | สุรินทร์ | ยังดำเนินกิจการอยู่ |
| บริษัท คลีน พลัส2026 จำกัด | 0405569006547 | 8 กรกฎาคม 2569 | 1,000,000 บาท | ขอนแก่น | ยังดำเนินกิจการอยู่ |
| บริษัท เจษฎา อินเตอร์ ไพรด์ จำกัด | 0105569125344 | 2 กรกฎาคม 2569 | 100,000 บาท | กรุงเทพมหานคร | ยังดำเนินกิจการอยู่ |
| บริษัท ทีดับบลิวไอ อินเตอร์เทรด จำกัด | 0635569001373 | 2 กรกฎาคม 2569 | 2,000,000 บาท | ตาก | ยังดำเนินกิจการอยู่ |
| บริษัท เอส.เค.พี สมาร์ท เทรด จำกัด | 0765569001208 | 31 พฤษภาคม 2569 | 1,000,000 บาท | เพชรบุรี | ยังดำเนินกิจการอยู่ |
| บริษัท มาดามเงินผ่อน จำกัด | 0125569019790 | 29 พฤษภาคม 2569 | 1,000,000 บาท | นนทบุรี | ยังดำเนินกิจการอยู่ |
| บริษัท วอเตอร์แมชชีน 1999 จำกัด | 0405569004960 | 26 พฤษภาคม 2569 | 1,000,000 บาท | ขอนแก่น | ยังดำเนินกิจการอยู่ |
| บริษัท บ้านปั๊มน้ำ จำกัด | 0115569016448 | 22 พฤษภาคม 2569 | 1,000,000 บาท | สมุทรปราการ | ยังดำเนินกิจการอยู่ |
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุวรรณกองทอง | 0123569001660 | 19 พฤษภาคม 2569 | 1,000,000 บาท | นนทบุรี | ยังดำเนินกิจการอยู่ |
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด มีชัย 2026 | 0133569001520 | 14 พฤษภาคม 2569 | 500,000 บาท | ปทุมธานี | ยังดำเนินกิจการอยู่ |
| บริษัท เพิ่มพูนทรัพย์ไม่ จำกัด | 0105569082980 | 2 พฤษภาคม 2569 | 1,000,000 บาท | กรุงเทพมหานคร | ยังดำเนินกิจการอยู่ |
| บริษัท เรดเชฟ ไลฟ์ ไทย จำกัด | 0105569081916 | 30 เมษายน 2569 | 2,000,000 บาท | กรุงเทพมหานคร | ยังดำเนินกิจการอยู่ |
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปิยธิดา ทเว้นตี้ ช็อปปิ้ง | 0203569001618 | 29 เมษายน 2569 | 1,000,000 บาท | ชลบุรี | ยังดำเนินกิจการอยู่ |
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด เป่าเป้ย ช็อป | 0653569000545 | 21 เมษายน 2569 | 500,000 บาท | พิษณุโลก | ยังดำเนินกิจการอยู่ |
| บริษัท ฟู คัลเลอร์ จำกัด | 0905569002890 | 16 เมษายน 2569 | 4,000,000 บาท | สงขลา | ยังดำเนินกิจการอยู่ |
| บริษัท โคซี่เทลส์ เมซง จำกัด | 0105569059295 | 24 มีนาคม 2569 | 1,000,000 บาท | กรุงเทพมหานคร | ยังดำเนินกิจการอยู่ |
| บริษัท ตี๋ใหญ่ โกลบอล แพ็คเกจจิ้ง จำกัด | 0735569003103 | 24 มีนาคม 2569 | 1,000,000 บาท | นครปฐม | ยังดำเนินกิจการอยู่ |
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็นเอสพี ไฟร์ โซลูชั่น | 0123569001007 | 16 มีนาคม 2569 | 500,000 บาท | นนทบุรี | ยังดำเนินกิจการอยู่ |
| บริษัท เอ็ม เอ็ม ล้นบารมี จำกัด | 0385569000183 | 12 มีนาคม 2569 | 1,000,000 บาท | บึงกาฬ | ยังดำเนินกิจการอยู่ |
| บริษัท กรวิชญ์ เดคคอร์ จำกัด | 0135569007597 | 4 มีนาคม 2569 | 1,000,000 บาท | ปทุมธานี | ยังดำเนินกิจการอยู่ |
| บริษัท เทสซารา เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด | 0105569042457 | 27 กุมภาพันธ์ 2569 | 1,000,000 บาท | กรุงเทพมหานคร | ยังดำเนินกิจการอยู่ |
| บริษัท ไอ บรีซ มาร์เกตติ้ง จำกัด | 0745569002034 | 23 กุมภาพันธ์ 2569 | 2,000,000 บาท | สมุทรสาคร | ยังดำเนินกิจการอยู่ |
| บริษัท เจพีเอฟ อินเตอร์ ซัพพลาย จำกัด | 0135569005977 | 17 กุมภาพันธ์ 2569 | 1,000,000 บาท | ปทุมธานี | ยังดำเนินกิจการอยู่ |
| บริษัท กฤชกร 5 จำกัด | 0905569001222 | 12 กุมภาพันธ์ 2569 | 5,000,000 บาท | สงขลา | ยังดำเนินกิจการอยู่ |
| บริษัท ดีเวล โฮม จำกัด | 0105569026923 | 6 กุมภาพันธ์ 2569 | 1,000,000 บาท | กรุงเทพมหานคร | ยังดำเนินกิจการอยู่ |
| บริษัท สเตด แลนด์ จำกัด | 0105569019625 | 28 มกราคม 2569 | 5,000,000 บาท | กรุงเทพมหานคร | ยังดำเนินกิจการอยู่ |
| บริษัท ไท่จงเหอ มาร์เก็ต จำกัด | 0115569002838 | 23 มกราคม 2569 | 2,000,000 บาท | สมุทรปราการ | ยังดำเนินกิจการอยู่ |
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทเวนตี้เซ็นเตอร์ | 0343569000190 | 22 มกราคม 2569 | 2,500,000 บาท | อุบลราชธานี | ยังดำเนินกิจการอยู่ |
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด แก้วคำแพง | 0413569000156 | 22 มกราคม 2569 | 500,000 บาท | อุดรธานี | ยังดำเนินกิจการอยู่ |
| บริษัท บ้านถังพลาสติก 1998 จำกัด | 0725569000228 | 20 มกราคม 2569 | 1,000,000 บาท | สุพรรณบุรี | ยังดำเนินกิจการอยู่ |
| บริษัท บางปลา เอ็กซ์เพรส จำกัด | 0745569000384 | 10 มกราคม 2569 | 1,000,000 บาท | สมุทรสาคร | ยังดำเนินกิจการอยู่ |
| บริษัท ลิฟวิ่ง วิน เฮ้าส์ จำกัด | 0745569000121 | 6 มกราคม 2569 | 2,000,000 บาท | สมุทรสาคร | ยังดำเนินกิจการอยู่ |
| บริษัท เมดิโฮม อินดัสเทรียล จำกัด | 0105569000983 | 5 มกราคม 2569 | 1,000,000 บาท | กรุงเทพมหานคร | ยังดำเนินกิจการอยู่ |
| บริษัท เมโลป๊อป รีเทล จำกัด | 0105569001335 | 5 มกราคม 2569 | 1,000,000 บาท | กรุงเทพมหานคร | ยังดำเนินกิจการอยู่ |
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด บิ๊กทีขอนแก่น | 0403569000016 | 2 มกราคม 2569 | 500,000 บาท | ขอนแก่น | ยังดำเนินกิจการอยู่ |
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค แอนด์ ที ซัพพลาย | 0103568012595 | 16 ธันวาคม 2568 | 100,000 บาท | กรุงเทพมหานคร | ยังดำเนินกิจการอยู่ |
| บริษัท สุริยา มิตรา จำกัด | 0505568025601 | 16 ธันวาคม 2568 | 200,000 บาท | เชียงใหม่ | ยังดำเนินกิจการอยู่ |
| บริษัท เพเทรล ซัพพลาย (ประเทศไทย) จำกัด | 0745568012800 | 3 ธันวาคม 2568 | 2,000,000 บาท | สมุทรสาคร | ยังดำเนินกิจการอยู่ |
| บริษัท ศุพรรณีรุ่งเรืองพลาสติก จำกัด | 0665568001141 | 1 ธันวาคม 2568 | 5,000,000 บาท | พิจิตร | ยังดำเนินกิจการอยู่ |
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทเว้นตี้ ช้อป | 0103568012072 | 28 พฤศจิกายน 2568 | 700,000 บาท | กรุงเทพมหานคร | ยังดำเนินกิจการอยู่ |
| บริษัท ฮัวซินไท จำกัด | 0105568229171 | 28 พฤศจิกายน 2568 | 2,000,000 บาท | กรุงเทพมหานคร | ยังดำเนินกิจการอยู่ |
| บริษัท ธนบุรีการค้า จำกัด | 0105568227828 | 26 พฤศจิกายน 2568 | 4,000,000 บาท | กรุงเทพมหานคร | ยังดำเนินกิจการอยู่ |
| บริษัท แฮงไม โกลบอล เวนเชอร์ส จำกัด | 0505568024494 | 26 พฤศจิกายน 2568 | 2,000,000 บาท | เชียงใหม่ | ยังดำเนินกิจการอยู่ |
| บริษัท จระเข้เครื่องครัว จำกัด | 0105568224802 | 20 พฤศจิกายน 2568 | 1,000,000 บาท | กรุงเทพมหานคร | ยังดำเนินกิจการอยู่ |
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด สนั่นเจริญทรัพย์ | 0413568002791 | 5 พฤศจิกายน 2568 | 1,000,000 บาท | อุดรธานี | ยังดำเนินกิจการอยู่ |
| บริษัท แอดโดโร จำกัด | 0505568022947 | 31 ตุลาคม 2568 | 200,000 บาท | เชียงใหม่ | ยังดำเนินกิจการอยู่ |
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทัศนี เซอร์วิส พลัส | 0203568005202 | 30 ตุลาคม 2568 | 3,000,000 บาท | ชลบุรี | ยังดำเนินกิจการอยู่ |
| บริษัท เอ.เค.แอนด์ ฟู้ดส์ รุ่งเจริญ จำกัด | 0125568037077 | 29 ตุลาคม 2568 | 1,000,000 บาท | นนทบุรี | ยังดำเนินกิจการอยู่ |
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฮันนี่พาย กรุ๊ป | 0953568000441 | 28 ตุลาคม 2568 | 500,000 บาท | ยะลา | ยังดำเนินกิจการอยู่ |
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.เอ. ช้อป | 0343568002369 | 22 ตุลาคม 2568 | 500,000 บาท | อุบลราชธานี | ยังดำเนินกิจการอยู่ |
| บริษัท เซรามิค ซิตี้ กรุ๊ป จำกัด | 0245568005115 | 2 ตุลาคม 2568 | 3,000,000 บาท | ฉะเชิงเทรา | ยังดำเนินกิจการอยู่ |
| บริษัท พี เอ็น 1688 จำกัด | 0105568188326 | 23 กันยายน 2568 | 1,000,000 บาท | กรุงเทพมหานคร | ยังดำเนินกิจการอยู่ |
| บริษัท โชคอำนวย อินเตอร์เทรดดิ้ง65 จำกัด | 0115568031192 | 23 กันยายน 2568 | 1,000,000 บาท | สมุทรปราการ | ยังดำเนินกิจการอยู่ |
| บริษัท ซีเอ็น แอนด์ พี จำกัด | 0845568019901 | 15 กันยายน 2568 | 100,000 บาท | สุราษฎร์ธานี | ยังดำเนินกิจการอยู่ |
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดาวพลาสติก2459 | 0303568003063 | 11 กันยายน 2568 | 1,000,000 บาท | นครราชสีมา | ยังดำเนินกิจการอยู่ |
| บริษัท เลซี่ไทเกอร์ เบบี้ จำกัด | 0105568179106 | 9 กันยายน 2568 | 200,000 บาท | กรุงเทพมหานคร | ยังดำเนินกิจการอยู่ |
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด วัยรุ่นโรงเลส | 0703568000672 | 9 กันยายน 2568 | 500,000 บาท | ราชบุรี | ยังดำเนินกิจการอยู่ |
| บริษัท ของณิชา จำกัด | 0745568009809 | 9 กันยายน 2568 | 100,000 บาท | สมุทรสาคร | ยังดำเนินกิจการอยู่ |
| บริษัท เพชรรุ่งเรือง พลาสติก จำกัด | 0735568008101 | 4 กันยายน 2568 | 5,000,000 บาท | นครปฐม | ยังดำเนินกิจการอยู่ |
| บริษัท ใจกล้า ครบเครื่องเรื่องครัว สแตนเลส จำกัด | 0105568167116 | 25 สิงหาคม 2568 | 2,000,000 บาท | กรุงเทพมหานคร | ยังดำเนินกิจการอยู่ |
| บริษัท แกลม่า ซุปเปอร์ ช็อปท์ จำกัด | 0205568054060 | 22 สิงหาคม 2568 | 1,000,000 บาท | ชลบุรี | ยังดำเนินกิจการอยู่ |
| บริษัท เอสอาร์ พลาสติก จำกัด | 0575568003888 | 21 สิงหาคม 2568 | 5,000,000 บาท | เชียงราย | ยังดำเนินกิจการอยู่ |
| บริษัท ไบรท์ มาร์ค จำกัด | 0105568163714 | 20 สิงหาคม 2568 | 2,000,000 บาท | กรุงเทพมหานคร | ยังดำเนินกิจการอยู่ |
| บริษัท เอ็นเอส ฟิล์ม เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด | 0485568000685 | 15 สิงหาคม 2568 | 1,000,000 บาท | นครพนม | ยังดำเนินกิจการอยู่ |
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีเอ วอเตอร์ พะเยา | 0563568000518 | 15 สิงหาคม 2568 | 300,000 บาท | พะเยา | ยังดำเนินกิจการอยู่ |
| บริษัท ชื่อกวง ฟิวเจอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล เทรดดิ้ง จำกัด | 0205568051672 | 11 สิงหาคม 2568 | 2,000,000 บาท | ชลบุรี | ยังดำเนินกิจการอยู่ |
| บริษัท ไบรท์ วอเตอร์ เครื่องกรองน้ำสวนสยาม จำกัด | 0105568153786 | 7 สิงหาคม 2568 | 700,000 บาท | กรุงเทพมหานคร | ยังดำเนินกิจการอยู่ |
| บริษัท ชาลี แองเจิ้ล จำกัด | 0505568016521 | 7 สิงหาคม 2568 | 5,000,000 บาท | เชียงใหม่ | ยังดำเนินกิจการอยู่ |
| บริษัท รศินัท ไลฟ์แอนด์โฮม จำกัด | 0705568003002 | 31 กรกฎาคม 2568 | 1,000,000 บาท | ราชบุรี | ยังดำเนินกิจการอยู่ |
| บริษัท เทรน เซฟ จำกัด | 0835568016707 | 31 กรกฎาคม 2568 | 2,000,000 บาท | ภูเก็ต | ยังดำเนินกิจการอยู่ |
| บริษัท อี้เหอ เทรด จำกัด | 0515568001168 | 18 กรกฎาคม 2568 | 5,000,000 บาท | ลำพูน | ยังดำเนินกิจการอยู่ |
| บริษัท หยุนจี เทรด จำกัด | 0515568001176 | 18 กรกฎาคม 2568 | 5,000,000 บาท | ลำพูน | ยังดำเนินกิจการอยู่ |
| บริษัท อีโค พาวเวอร์ เน็ตเวิร์ค จำกัด | 0115568022550 | 15 กรกฎาคม 2568 | 1,000,000 บาท | สมุทรปราการ | ยังดำเนินกิจการอยู่ |
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด พูนทรัพย์ปริ้นติ้งแอนด์สปอร์ต | 0663568000479 | 9 กรกฎาคม 2568 | 500,000 บาท | พิจิตร | ยังดำเนินกิจการอยู่ |
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตั้งรับ | 0503568004190 | 7 กรกฎาคม 2568 | 1,000,000 บาท | เชียงใหม่ | ยังดำเนินกิจการอยู่ |
| บริษัท เลอหยุน เทคโนโลยี จำกัด | 0505568014146 | 7 กรกฎาคม 2568 | 5,000,000 บาท | เชียงใหม่ | ยังดำเนินกิจการอยู่ |
| บริษัท ไอรอนคราฟท์ จำกัด | 0505568013875 | 3 กรกฎาคม 2568 | 500,000 บาท | เชียงใหม่ | ยังดำเนินกิจการอยู่ |
| บริษัท จิ่วเซิง ไท จำกัด | 0115568020867 | 27 มิถุนายน 2568 | 2,000,000 บาท | สมุทรปราการ | ยังดำเนินกิจการอยู่ |
| บริษัท เมลโล่ แพค จำกัด | 0105568122261 | 26 มิถุนายน 2568 | 1,000,000 บาท | กรุงเทพมหานคร | ยังดำเนินกิจการอยู่ |
| บริษัท นมเด็กแม่สาย จำกัด | 0575568002831 | 26 มิถุนายน 2568 | 1,000,000 บาท | เชียงราย | ยังดำเนินกิจการอยู่ |
| บริษัท บลู โอเชี่ยน สตาร์ไลท์ เทรดดิ้ง จำกัด | 0105568121906 | 25 มิถุนายน 2568 | 5,000,000 บาท | กรุงเทพมหานคร | ยังดำเนินกิจการอยู่ |
| บริษัท คินารา จำกัด | 0105568120641 | 24 มิถุนายน 2568 | 2,000,000 บาท | กรุงเทพมหานคร | ยังดำเนินกิจการอยู่ |
| บริษัท ศิรทวีสิน จำกัด | 0155568000432 | 23 มิถุนายน 2568 | 1,000,000 บาท | อ่างทอง | ยังดำเนินกิจการอยู่ |
| บริษัท เลิศอุดมโชค กรุ๊ป จำกัด | 0405568003692 | 16 มิถุนายน 2568 | 1,000,000 บาท | ขอนแก่น | ยังดำเนินกิจการอยู่ |
| บริษัท แนนซี่ คิดส์ คลับ จำกัด | 0215568008025 | 14 มิถุนายน 2568 | 1,000,000 บาท | ระยอง | ยังดำเนินกิจการอยู่ |
| บริษัท เชียร์ชิง จำกัด | 0505568012178 | 13 มิถุนายน 2568 | 500,000 บาท | เชียงใหม่ | ยังดำเนินกิจการอยู่ |
| บริษัท เดอะเฮลท์ 899 จำกัด | 0105568102600 | 28 พฤษภาคม 2568 | 1,000,000 บาท | กรุงเทพมหานคร | ยังดำเนินกิจการอยู่ |
| บริษัท อมุนดิ เวลธ์ พลัส จำกัด | 0675568000781 | 14 พฤษภาคม 2568 | 1,000,000 บาท | เพชรบูรณ์ | ยังดำเนินกิจการอยู่ |
| บริษัท อมุนดิ ออดิท จำกัด | 0675568000799 | 14 พฤษภาคม 2568 | 1,000,000 บาท | เพชรบูรณ์ | ยังดำเนินกิจการอยู่ |
| บริษัท เอส ซันนิว่า ไบรท์ อินเตอร์เทรด จำกัด | 0125568015359 | 6 พฤษภาคม 2568 | 1,000,000 บาท | นนทบุรี | ยังดำเนินกิจการอยู่ |
| บริษัท บวรคิทเช่นแวร์ จำกัด | 0105568083281 | 25 เมษายน 2568 | 1,000,000 บาท | กรุงเทพมหานคร | ยังดำเนินกิจการอยู่ |
| บริษัท มอร์แกน มาร์เก็ตติ้ง 2025 จำกัด | 0125568013577 | 21 เมษายน 2568 | 1,000,000 บาท | นนทบุรี | ยังดำเนินกิจการอยู่ |
| บริษัท ไอซ์กลอรี่ คิทเช่น อีควิปเมนท์ อินเตอร์เทรด (ประเทศไทย) จำกัด | 0115568012091 | 8 เมษายน 2568 | 5,000,000 บาท | สมุทรปราการ | ยังดำเนินกิจการอยู่ |
ประเภทธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
- ร้านขายปลีกเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดใช้ในครัวเรือน (47595 · 1,911 ราย ทั่วประเทศ)
- ร้านขายปลีกเฟอร์นิเจอร์ชนิดใช้ในครัวเรือน (47591 · 1,002 ราย ทั่วประเทศ)
- ร้านขายปลีกอุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับให้แสงสว่าง (47593 · 551 ราย ทั่วประเทศ)
- ร้านขายปลีกเครื่องดนตรีและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง (47594 · 111 ราย ทั่วประเทศ)
- ร้านขายปลีกเครื่องดินเผา เครื่องแก้ว และเครื่องครัว (47592 · 100 ราย ทั่วประเทศ)
แหล่งอ้างอิง
- สำนักงานสถิติแห่งชาติ. การจัดประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรมประเทศไทย ปี 2552
- กรมพัฒนาธุรกิจการค้า. ข้อมูลนิติบุคคลจดทะเบียนตั้งใหม่และเลิกกิจการ (data.go.th) และ DBD Open API
ตัวเลขนับจากฐานข้อมูล ThaiDataCorp ซึ่งครอบคลุมนิติบุคคลที่จดทะเบียนตั้งใหม่หรือเลิกกิจการตั้งแต่ปี 2565 และนิติบุคคลที่มีการเปิดดูจาก DBD Open API จึงอาจน้อยกว่าจำนวนทั้งหมดที่จดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
