การขนส่งและขนถ่ายสินค้า รวมถึงคนโดยสาร ในจังหวัดตราด
จาก ThaiDataCorp · รหัส TSIC 49323 · 15 นิติบุคคล
ธุรกิจประเภทการขนส่งและขนถ่ายสินค้า รวมถึงคนโดยสาร (รหัส TSIC 49323) ในจังหวัดตราด มีนิติบุคคลในฐานข้อมูล ThaiDataCorp ทั้งหมด 15 ราย ยังดำเนินกิจการอยู่ 8 ราย และจดทะเบียนเลิกแล้ว 7 ราย รวมทุนจดทะเบียน 17,450,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.1 ของธุรกิจประเภทนี้ทั่วประเทศ
รายชื่อนิติบุคคล ในจังหวัดตราด
🔎 กรอง / ดาวน์โหลดรายชื่อธุรกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า รวมถึงคนโดยสาร
| ชื่อนิติบุคคล | เลขทะเบียน | วันจดทะเบียน | ทุนจดทะเบียน | สถานะ |
|---|---|---|---|---|
| บริษัท เมืองพาน โลจิสติกส์ จำกัด | 0235568000717 | 17 กันยายน 2568 | 1,000,000 บาท | ยังดำเนินกิจการอยู่ |
| บริษัท เฟอร์รี่อ่าวธรรมชาติ จำกัด | 0235568000211 | 26 มีนาคม 2568 | 1,000,000 บาท | ยังดำเนินกิจการอยู่ |
| บริษัท เจเอสวัน โลจิสติกส์ จำกัด | 0235568000083 | 3 กุมภาพันธ์ 2568 | 100,000 บาท | ยังดำเนินกิจการอยู่ |
| บริษัท ทศพล รับเบอร์ จำกัด | 0235567000250 | 29 มีนาคม 2567 | 1,000,000 บาท | ยังดำเนินกิจการอยู่ |
| บริษัท เอซี.เอ็น บิซซิเนส จำกัด | 0235567000268 | 29 มีนาคม 2567 | 1,000,000 บาท | ยังดำเนินกิจการอยู่ |
| บริษัท ทศพลกรุ๊ป 168 จำกัด | 0235566001023 | 19 ธันวาคม 2566 | 1,000,000 บาท | ยังดำเนินกิจการอยู่ |
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด กุลธิดา ขนส่ง เกาะช้าง | 0233565000391 | 25 พฤศจิกายน 2565 | 1,000,000 บาท | ยังดำเนินกิจการอยู่ |
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคอนุกูลทัวร์ | 0233557000221 | 2 มิถุนายน 2557 | 1,000,000 บาท | ยังดำเนินกิจการอยู่ |
| บริษัท ศรีชลธีร์ ทรานสปอร์ต จำกัด | 0235566000078 | 18 มกราคม 2566 | 500,000 บาท | เลิก |
| บริษัท เอ็นซีซี เอ็กซ์เพรส จำกัด | 0235564000062 | 15 กุมภาพันธ์ 2564 | 5,000,000 บาท | เลิก |
| ห้างหุ้นจำกัด เก้าชนะ ขนส่ง | 0233564000133 | - | 150,000 บาท | เลิก |
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ.บี. การขนส่ง | 0233564000389 | - | 700,000 บาท | เลิก |
| บริษัท ธนะทรัพย์ธุรกิจการขนส่ง จำกัด | 0235561000321 | - | 1,000,000 บาท | เลิก |
| บริษัท เอสดับเบิลยูพี เอ็กซ์เพรส แอนด์ โลจิสติคส์ จำกัด | 0235563000689 | - | 1,000,000 บาท | เลิก |
| บริษัท เอสเจ เอ็กซ์เพรส แอนด์ โลจิสติคส์ จำกัด | 0235563000697 | - | 2,000,000 บาท | เลิก |
ดูธุรกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า รวมถึงคนโดยสาร ทั่วประเทศ (10,031 ราย)
ประเภทธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
- การขนส่งผู้โดยสารทางบกอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น (49329 · 1,009 ราย ทั่วประเทศ)
- การขนส่งผู้โดยสารโดยรถยนต์รับจ้าง/แท็กซี่ (49321 · 180 ราย ทั่วประเทศ)
- การขนส่งผู้โดยสารโดยรถสามล้อเครื่องและจักรยานยนต์รับจ้าง (49322 · 4 ราย ทั่วประเทศ)
แหล่งอ้างอิง
- สำนักงานสถิติแห่งชาติ. การจัดประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรมประเทศไทย ปี 2552
- กรมพัฒนาธุรกิจการค้า. ข้อมูลนิติบุคคลจดทะเบียนตั้งใหม่และเลิกกิจการ (data.go.th) และ DBD Open API
ตัวเลขนับจากฐานข้อมูล ThaiDataCorp ซึ่งครอบคลุมนิติบุคคลที่จดทะเบียนตั้งใหม่หรือเลิกกิจการตั้งแต่ปี 2565 และนิติบุคคลที่มีการเปิดดูจาก DBD Open API จึงอาจน้อยกว่าจำนวนทั้งหมดที่จดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
