การบริการจัดเลี้ยงนอกสถานที่
จาก ThaiDataCorp · รหัส TSIC 56210 · 429 นิติบุคคล
ธุรกิจประเภทการบริการจัดเลี้ยงนอกสถานที่ (รหัส TSIC 56210) ทั่วประเทศ มีนิติบุคคลในฐานข้อมูล ThaiDataCorp ทั้งหมด 429 ราย ยังดำเนินกิจการอยู่ 352 ราย และจดทะเบียนเลิกแล้ว 77 ราย รวมทุนจดทะเบียน 807,040,000 บาท จังหวัดที่มีนิติบุคคลประเภทนี้มากที่สุดคือ กรุงเทพมหานคร (142 ราย), ภูเก็ต (39 ราย), สุราษฎร์ธานี (34 ราย)
จำนวนนิติบุคคลแยกตามจังหวัด
| จังหวัด | จำนวนนิติบุคคล | สัดส่วน |
|---|---|---|
| กรุงเทพมหานคร | 142 | 33.1% |
| ภูเก็ต | 39 | 9.1% |
| สุราษฎร์ธานี | 34 | 7.9% |
| ชลบุรี | 32 | 7.5% |
| สมุทรปราการ | 32 | 7.5% |
| นนทบุรี | 29 | 6.8% |
| เชียงใหม่ | 21 | 4.9% |
| ปทุมธานี | 17 | 4.0% |
| นครปฐม | 6 | 1.4% |
| พระนครศรีอยุธยา | 6 | 1.4% |
| สงขลา | 5 | 1.2% |
| กาญจนบุรี | 4 | 0.9% |
| นครราชสีมา | 4 | 0.9% |
| ระยอง | 4 | 0.9% |
| ลำพูน | 4 | 0.9% |
| สระบุรี | 4 | 0.9% |
| พิษณุโลก | 3 | 0.7% |
| อุดรธานี | 3 | 0.7% |
| อุบลราชธานี | 3 | 0.7% |
| ขอนแก่น | 2 | 0.5% |
| ฉะเชิงเทรา | 2 | 0.5% |
| ชัยภูมิ | 2 | 0.5% |
| ตรัง | 2 | 0.5% |
| นครศรีธรรมราช | 2 | 0.5% |
| นครสวรรค์ | 2 | 0.5% |
| มหาสารคาม | 2 | 0.5% |
| ราชบุรี | 2 | 0.5% |
| สกลนคร | 2 | 0.5% |
| หนองบัวลำภู | 2 | 0.5% |
| เพชรบูรณ์ | 2 | 0.5% |
| ชัยนาท | 1 | 0.2% |
| ชุมพร | 1 | 0.2% |
| นครนายก | 1 | 0.2% |
| บุรีรัมย์ | 1 | 0.2% |
| ปราจีนบุรี | 1 | 0.2% |
| พังงา | 1 | 0.2% |
| ร้อยเอ็ด | 1 | 0.2% |
| ลพบุรี | 1 | 0.2% |
| ลำปาง | 1 | 0.2% |
| สตูล | 1 | 0.2% |
| สมุทรสงคราม | 1 | 0.2% |
| สมุทรสาคร | 1 | 0.2% |
| สุโขทัย | 1 | 0.2% |
| หนองคาย | 1 | 0.2% |
| เชียงราย | 1 | 0.2% |
รายชื่อนิติบุคคล
แสดง 100 รายการ (ยังดำเนินกิจการก่อน เรียงตามวันจดทะเบียนล่าสุด) จากทั้งหมด 429 ราย — เลือกจังหวัดจากตารางด้านบนเพื่อดูรายชื่อเพิ่มเติม
🔎 กรอง / ดาวน์โหลดรายชื่อธุรกิจการบริการจัดเลี้ยงนอกสถานที่
| ชื่อนิติบุคคล | เลขทะเบียน | วันจดทะเบียน | ทุนจดทะเบียน | จังหวัด | สถานะ |
|---|---|---|---|---|---|
| บริษัท ดับเบิ้ล พี เคเทอริ่ง จำกัด | 0515569001471 | 24 กรกฎาคม 2569 | 500,000 บาท | ลำพูน | ยังดำเนินกิจการอยู่ |
| บริษัท เป็ดปักกิ่งเชฟธนา จำกัด | 0655569002361 | 22 กรกฎาคม 2569 | 500,000 บาท | พิษณุโลก | ยังดำเนินกิจการอยู่ |
| บริษัท เอาท์ เอาท์ มีเดีย จำกัด | 0835569013540 | 22 กรกฎาคม 2569 | 150,000 บาท | ภูเก็ต | ยังดำเนินกิจการอยู่ |
| บริษัท นัทโปรดักชั่น จำกัด | 0415569003815 | 20 กรกฎาคม 2569 | 1,000,000 บาท | อุดรธานี | ยังดำเนินกิจการอยู่ |
| บริษัท ทีทีอาร์ เอฟบี จำกัด | 0845569010605 | 20 กรกฎาคม 2569 | 4,000,000 บาท | สุราษฎร์ธานี | ยังดำเนินกิจการอยู่ |
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด เดอะ แกรนด์ เคเทอริ่ง | 0133569002488 | 15 กรกฎาคม 2569 | 100,000 บาท | ปทุมธานี | ยังดำเนินกิจการอยู่ |
| บริษัท กำนันเหมกบริการ จำกัด | 0845569010427 | 15 กรกฎาคม 2569 | 1,000,000 บาท | สุราษฎร์ธานี | ยังดำเนินกิจการอยู่ |
| บริษัท การูด้า โปรดักชั่น แอนด์ ดีไซน์ จำกัด | 0105569132677 | 14 กรกฎาคม 2569 | 1,000,000 บาท | กรุงเทพมหานคร | ยังดำเนินกิจการอยู่ |
| บริษัท อิ่มสุขดี แคทเทอริ่ง จำกัด | 0195569002501 | 9 กรกฎาคม 2569 | 2,000,000 บาท | สระบุรี | ยังดำเนินกิจการอยู่ |
| บริษัท ภวันตุ เต จำกัด | 0135569020704 | 6 กรกฎาคม 2569 | 10,000 บาท | ปทุมธานี | ยังดำเนินกิจการอยู่ |
| บริษัท 101 แอนด์ เฟรนด์ส จำกัด | 0125569024777 | 3 กรกฎาคม 2569 | 100,000 บาท | นนทบุรี | ยังดำเนินกิจการอยู่ |
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด อินดี้ แคทเทอริ่ง | 0103569006831 | 2 กรกฎาคม 2569 | 1,500,000 บาท | กรุงเทพมหานคร | ยังดำเนินกิจการอยู่ |
| บริษัท โต๊ะจีนอนันต์โภชนา จำกัด | 0715569001909 | 25 พฤษภาคม 2569 | 1,000,000 บาท | กาญจนบุรี | ยังดำเนินกิจการอยู่ |
| บริษัท เคียร์ร่า 1980 สปอร์ต อีเว้นท์ แอนด์ ออแกไนซ์ จำกัด | 0805569001878 | 20 พฤษภาคม 2569 | 1,000,000 บาท | นครศรีธรรมราช | ยังดำเนินกิจการอยู่ |
| บริษัท รัตนาภรณ์ ออแกร์ไนซ์ จำกัด | 0105569091750 | 18 พฤษภาคม 2569 | 5,000,000 บาท | กรุงเทพมหานคร | ยังดำเนินกิจการอยู่ |
| บริษัท ลักซ์ โมเมนต์ ออร์แกไนเซอร์ จำกัด | 0115569015042 | 11 พฤษภาคม 2569 | 1,000,000 บาท | สมุทรปราการ | ยังดำเนินกิจการอยู่ |
| บริษัท อิ่มหมีพีมันหยด จำกัด | 0925569000609 | 11 พฤษภาคม 2569 | 100,000 บาท | ตรัง | ยังดำเนินกิจการอยู่ |
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจเจ ออร์แกนิก เบเกอร์ | 0503569002859 | 9 พฤษภาคม 2569 | 2,000,000 บาท | เชียงใหม่ | ยังดำเนินกิจการอยู่ |
| บริษัท ลัคกี้ โฮมส์ เรสซิเดนซ์ จำกัด | 0845569007663 | 8 พฤษภาคม 2569 | 500,000 บาท | สุราษฎร์ธานี | ยังดำเนินกิจการอยู่ |
| บริษัท กรูฟการ์ป บิสซิเนส โซลูชั่น จำกัด | 0805569001649 | 30 เมษายน 2569 | 1,000,000 บาท | นครศรีธรรมราช | ยังดำเนินกิจการอยู่ |
| บริษัท ทับทิมเก่ง จำกัด | 0605569001225 | 24 เมษายน 2569 | 200,000 บาท | นครสวรรค์ | ยังดำเนินกิจการอยู่ |
| บริษัท ออร่า ครีเอทีฟ แมเนจเม้นท์ จำกัด | 0835569007949 | 23 เมษายน 2569 | 2,000,000 บาท | ภูเก็ต | ยังดำเนินกิจการอยู่ |
| บริษัท เวดเดด อเวย์ จำกัด | 0845569006942 | 22 เมษายน 2569 | 300,000 บาท | สุราษฎร์ธานี | ยังดำเนินกิจการอยู่ |
| บริษัท ดิ ไอเดีย แล็บ จำกัด | 0835569007574 | 17 เมษายน 2569 | 5,000,000 บาท | ภูเก็ต | ยังดำเนินกิจการอยู่ |
| บริษัท ส.มีทรัพย์หมื่นแสนล้าน จำกัด | 0505569008565 | 10 เมษายน 2569 | 1,000,000 บาท | เชียงใหม่ | ยังดำเนินกิจการอยู่ |
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์มหาศาล 111 | 0433569000199 | 8 เมษายน 2569 | 1,000,000 บาท | หนองคาย | ยังดำเนินกิจการอยู่ |
| บริษัท อาร์อาร์ พัทยา โฮลดิ้ง จำกัด | 0205569017541 | 30 มีนาคม 2569 | 5,000,000 บาท | ชลบุรี | ยังดำเนินกิจการอยู่ |
| บริษัท เดอะ คอนเซปท์ แล็บส์ จำกัด | 0105569059201 | 24 มีนาคม 2569 | 1,000,000 บาท | กรุงเทพมหานคร | ยังดำเนินกิจการอยู่ |
| บริษัท เติมบุญบริบูรณ์ จำกัด | 0195569001289 | 24 มีนาคม 2569 | 2,000,000 บาท | สระบุรี | ยังดำเนินกิจการอยู่ |
| บริษัท คลาสซี่ แอนด์ แซสซี่ อีเว้นท์ส จำกัด | 0105569058442 | 23 มีนาคม 2569 | 2,000,000 บาท | กรุงเทพมหานคร | ยังดำเนินกิจการอยู่ |
| บริษัท วี อาร์ ทิคเก็ต จำกัด | 0135569008763 | 16 มีนาคม 2569 | 1,000,000 บาท | ปทุมธานี | ยังดำเนินกิจการอยู่ |
| บริษัท เดอะ โชว์เดย์ จำกัด | 0105569046711 | 6 มีนาคม 2569 | 5,000,000 บาท | กรุงเทพมหานคร | ยังดำเนินกิจการอยู่ |
| บริษัท บอกรัก ฮอลล์ จำกัด | 0105569043721 | 1 มีนาคม 2569 | 1,000,000 บาท | กรุงเทพมหานคร | ยังดำเนินกิจการอยู่ |
| บริษัท มี อีเว้นท์ จำกัด | 0125569008542 | 27 กุมภาพันธ์ 2569 | 300,000 บาท | นนทบุรี | ยังดำเนินกิจการอยู่ |
| บริษัท อิ่มท้อง อิ่มใจ จำกัด | 0505569005060 | 27 กุมภาพันธ์ 2569 | 1,000,000 บาท | เชียงใหม่ | ยังดำเนินกิจการอยู่ |
| บริษัท ติง ฮวา แคเทอริ่ง จำกัด | 0105569038620 | 23 กุมภาพันธ์ 2569 | 5,000,000 บาท | กรุงเทพมหานคร | ยังดำเนินกิจการอยู่ |
| บริษัท โชติรส 24899 จำกัด | 0305569002143 | 19 กุมภาพันธ์ 2569 | 500,000 บาท | นครราชสีมา | ยังดำเนินกิจการอยู่ |
| บริษัท กัญญา ครีเอทีฟเฮ้าส์ จำกัด | 0105569033504 | 16 กุมภาพันธ์ 2569 | 1,000,000 บาท | กรุงเทพมหานคร | ยังดำเนินกิจการอยู่ |
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยูกะยูมะ ธนสิน | 0393569000050 | 13 กุมภาพันธ์ 2569 | 300,000 บาท | หนองบัวลำภู | ยังดำเนินกิจการอยู่ |
| บริษัท เวนทริกซ์ จำกัด | 0125569005942 | 12 กุมภาพันธ์ 2569 | 1,000,000 บาท | นนทบุรี | ยังดำเนินกิจการอยู่ |
| บริษัท วิจิตรา ออแกไนซ์ จำกัด | 0105569028926 | 9 กุมภาพันธ์ 2569 | 1,000,000 บาท | กรุงเทพมหานคร | ยังดำเนินกิจการอยู่ |
| บริษัท ยิ้ม ยิ้ม ฟู้ดเซอร์วิส จำกัด | 0105569026044 | 5 กุมภาพันธ์ 2569 | 100,000 บาท | กรุงเทพมหานคร | ยังดำเนินกิจการอยู่ |
| บริษัท คาเฟ่ คิท จำกัด | 0105569024866 | 4 กุมภาพันธ์ 2569 | 1,000,000 บาท | กรุงเทพมหานคร | ยังดำเนินกิจการอยู่ |
| บริษัท ดอน ปิโน กรุ๊ป จำกัด | 0105569025587 | 4 กุมภาพันธ์ 2569 | 2,000,000 บาท | กรุงเทพมหานคร | ยังดำเนินกิจการอยู่ |
| บริษัท นัมเบอร์ไฟว์ เคเทอริ่ง เซอร์วิส จำกัด | 0105569014755 | 21 มกราคม 2569 | 1,000,000 บาท | กรุงเทพมหานคร | ยังดำเนินกิจการอยู่ |
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจที ออแกไนซ์ | 0143569000124 | 16 มกราคม 2569 | 2,000,000 บาท | พระนครศรีอยุธยา | ยังดำเนินกิจการอยู่ |
| บริษัท บีจี ดรีม จำกัด | 0845569000987 | 15 มกราคม 2569 | 4,000,000 บาท | สุราษฎร์ธานี | ยังดำเนินกิจการอยู่ |
| บริษัท เอ็มซี วิกทอรี เวลธ์ จำกัด | 0915569000013 | 14 มกราคม 2569 | 5,000,000 บาท | สตูล | ยังดำเนินกิจการอยู่ |
| บริษัท เดอะ แพลนเนอร์ กูร์เมต์ จำกัด | 0835569000928 | 12 มกราคม 2569 | 2,000,000 บาท | ภูเก็ต | ยังดำเนินกิจการอยู่ |
| บริษัท สิงห์มงคลฟู้ดแอนด์คลีนเซอร์วิส จำกัด | 0905569000242 | 12 มกราคม 2569 | 1,000,000 บาท | สงขลา | ยังดำเนินกิจการอยู่ |
| บริษัท เอเอ็นแอล แคทเตอริ่ง จำกัด | 0505569000416 | 7 มกราคม 2569 | 1,000,000 บาท | เชียงใหม่ | ยังดำเนินกิจการอยู่ |
| บริษัท พีเอส วินออล จำกัด | 0125568040671 | 12 ธันวาคม 2568 | 1,000,000 บาท | นนทบุรี | ยังดำเนินกิจการอยู่ |
| บริษัท เอโนไทย จำกัด | 0405568007990 | 12 ธันวาคม 2568 | 500,000 บาท | ขอนแก่น | ยังดำเนินกิจการอยู่ |
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด ๙๙๙ ศิริณฐพัฒ บุญมงคล ๙๙๙ | 0123568003111 | 11 ธันวาคม 2568 | 1,500,000 บาท | นนทบุรี | ยังดำเนินกิจการอยู่ |
| บริษัท เฉิงซี เคเทอริง จำกัด | 0505568025083 | 5 ธันวาคม 2568 | 2,000,000 บาท | เชียงใหม่ | ยังดำเนินกิจการอยู่ |
| บริษัท สิตารา เคเทอริ่ง จำกัด | 0365568001755 | 2 ธันวาคม 2568 | 1,000,000 บาท | ชัยภูมิ | ยังดำเนินกิจการอยู่ |
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด แจ้คกี่โภชนา | 0603568001572 | 10 พฤศจิกายน 2568 | 800,000 บาท | นครสวรรค์ | ยังดำเนินกิจการอยู่ |
| บริษัท กลิ่นแท้ เคเทอริ่ง จำกัด | 0735568010467 | 10 พฤศจิกายน 2568 | 1,000,000 บาท | นครปฐม | ยังดำเนินกิจการอยู่ |
| บริษัท เดอะ สมุย อีเวนท์ จำกัด | 0845568023304 | 7 พฤศจิกายน 2568 | 2,000,000 บาท | สุราษฎร์ธานี | ยังดำเนินกิจการอยู่ |
| บริษัท แฮปปี้ โก เร้นทัลส์ จำกัด | 0205568069521 | 6 พฤศจิกายน 2568 | 2,000,000 บาท | ชลบุรี | ยังดำเนินกิจการอยู่ |
| บริษัท ครีเอทีฟ แอ็กซ์ตร้า แมเนจเม้นท์ จำกัด | 0105568212782 | 29 ตุลาคม 2568 | 2,000,000 บาท | กรุงเทพมหานคร | ยังดำเนินกิจการอยู่ |
| บริษัท อิ่มเอมฟู้ดเวลล์ จำกัด | 0505568022459 | 22 ตุลาคม 2568 | 500,000 บาท | เชียงใหม่ | ยังดำเนินกิจการอยู่ |
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตึ๋งโต๊ะจีน | 0673568000878 | 22 ตุลาคม 2568 | 1,000,000 บาท | เพชรบูรณ์ | ยังดำเนินกิจการอยู่ |
| บริษัท เรียล ฟู้ด ฮาลาล จำกัด | 0105568208068 | 21 ตุลาคม 2568 | 1,000,000 บาท | กรุงเทพมหานคร | ยังดำเนินกิจการอยู่ |
| บริษัท จอยฟูล คิทเช่น จำกัด | 0105568190932 | 25 กันยายน 2568 | 1,000,000 บาท | กรุงเทพมหานคร | ยังดำเนินกิจการอยู่ |
| บริษัท หนุนนำ เคเทอริ่ง จำกัด | 0105568189276 | 24 กันยายน 2568 | 600,000 บาท | กรุงเทพมหานคร | ยังดำเนินกิจการอยู่ |
| บริษัท ไพรม์ แบงเควท แอนด์ เรนทัลส์ จำกัด | 0135568027471 | 23 กันยายน 2568 | 3,000,000 บาท | ปทุมธานี | ยังดำเนินกิจการอยู่ |
| บริษัท โฟร์ ฟอร์ ออล จำกัด | 0105568177898 | 9 กันยายน 2568 | 1,000,000 บาท | กรุงเทพมหานคร | ยังดำเนินกิจการอยู่ |
| บริษัท ลิทเนสท์ จำกัด | 0105568177316 | 8 กันยายน 2568 | 1,000,000 บาท | กรุงเทพมหานคร | ยังดำเนินกิจการอยู่ |
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด ใส่ใจเสมอ | 0103568008806 | 5 กันยายน 2568 | 150,000 บาท | กรุงเทพมหานคร | ยังดำเนินกิจการอยู่ |
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด บีดี ออแกไนซ์ | 0123568002247 | 5 กันยายน 2568 | 100,000 บาท | นนทบุรี | ยังดำเนินกิจการอยู่ |
| บริษัท ฟีลดี กรุ๊ป จำกัด | 0115568028175 | 30 สิงหาคม 2568 | 1,000,000 บาท | สมุทรปราการ | ยังดำเนินกิจการอยู่ |
| บริษัท พะงัน โรเลอส์ จำกัด | 0845568018785 | 27 สิงหาคม 2568 | 4,000,000 บาท | สุราษฎร์ธานี | ยังดำเนินกิจการอยู่ |
| บริษัท ดี โภชนา จำกัด | 0205568054566 | 26 สิงหาคม 2568 | 1,000,000 บาท | ชลบุรี | ยังดำเนินกิจการอยู่ |
| บริษัท มนต์เกสร จำกัด | 0105568165181 | 22 สิงหาคม 2568 | 500,000 บาท | กรุงเทพมหานคร | ยังดำเนินกิจการอยู่ |
| บริษัท ทองรัญจวน พรีเมียร์ แคทเทอริ่ง จำกัด | 0105568149886 | 1 สิงหาคม 2568 | 1,000,000 บาท | กรุงเทพมหานคร | ยังดำเนินกิจการอยู่ |
| บริษัท พี เอ็น เอส แคทเทอริ่ง เซอร์วิส จำกัด | 0125568025290 | 31 กรกฎาคม 2568 | 2,000,000 บาท | นนทบุรี | ยังดำเนินกิจการอยู่ |
| บริษัท ครัวแม่สมคิด โภชนาการ จำกัด | 0215568010496 | 31 กรกฎาคม 2568 | 1,000,000 บาท | ระยอง | ยังดำเนินกิจการอยู่ |
| บริษัท เอส พี พี ออแกไนซ์ กรุ๊ป จำกัด | 0125568024960 | 29 กรกฎาคม 2568 | 2,000,000 บาท | นนทบุรี | ยังดำเนินกิจการอยู่ |
| บริษัท สุเธอร์ร่า จำกัด | 0115568023939 | 25 กรกฎาคม 2568 | 300,000 บาท | สมุทรปราการ | ยังดำเนินกิจการอยู่ |
| บริษัท ฟีสต์ลี่ จำกัด | 0105568128404 | 3 กรกฎาคม 2568 | 1,000,000 บาท | กรุงเทพมหานคร | ยังดำเนินกิจการอยู่ |
| บริษัท เรดดี้ เทรนนิ่ง ออแกไนเซอร์ จำกัด | 0125568021987 | 3 กรกฎาคม 2568 | 1,000,000 บาท | นนทบุรี | ยังดำเนินกิจการอยู่ |
| บริษัท แลนเทิร์นน่า จำกัด | 0515568001052 | 2 กรกฎาคม 2568 | 1,000,000 บาท | ลำพูน | ยังดำเนินกิจการอยู่ |
| บริษัท เอสเอ็มเอช คอนซัลติ้ง จำกัด | 0105568122708 | 26 มิถุนายน 2568 | 50,000 บาท | กรุงเทพมหานคร | ยังดำเนินกิจการอยู่ |
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด ครัวป้านีย์ | 0513568000631 | 26 มิถุนายน 2568 | 1,000,000 บาท | ลำพูน | ยังดำเนินกิจการอยู่ |
| บริษัท ฟัน เนสท์ จำกัด | 0105568115752 | 18 มิถุนายน 2568 | 1,000,000 บาท | กรุงเทพมหานคร | ยังดำเนินกิจการอยู่ |
| บริษัท เชียร์ สตูดิโอ จำกัด | 0105568115485 | 17 มิถุนายน 2568 | 1,000,000 บาท | กรุงเทพมหานคร | ยังดำเนินกิจการอยู่ |
| บริษัท เรด มังกร เคเทอริ่ง แอนด์ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ แมเนจเม้นท์ จำกัด | 0215568007843 | 10 มิถุนายน 2568 | 1,000,000 บาท | ระยอง | ยังดำเนินกิจการอยู่ |
| บริษัท บิลเลี่ยน บาย ทรีลเลี่ยน จำกัด | 0415568002009 | 9 มิถุนายน 2568 | 1,000,000 บาท | อุดรธานี | ยังดำเนินกิจการอยู่ |
| บริษัท คาราเมล กู่วร์เม่ จำกัด | 0205568037149 | 6 มิถุนายน 2568 | 5,000,000 บาท | ชลบุรี | ยังดำเนินกิจการอยู่ |
| บริษัท หมื่นแสนกรุ๊ป จำกัด | 0505568011660 | 6 มิถุนายน 2568 | 1,000,000 บาท | เชียงใหม่ | ยังดำเนินกิจการอยู่ |
| บริษัท เดอะ คลาสสิค ไลฟ์ จำกัด | 0105568101913 | 27 พฤษภาคม 2568 | 2,000,000 บาท | กรุงเทพมหานคร | ยังดำเนินกิจการอยู่ |
| บริษัท ผู้ใหญ่แฟ้มโต๊ะจีน จำกัด | 0165568001064 | 22 พฤษภาคม 2568 | 5,000,000 บาท | ลพบุรี | ยังดำเนินกิจการอยู่ |
| บริษัท ฟ้าใส ฟู๊ด 789 จำกัด | 0735568004319 | 30 เมษายน 2568 | 1,000,000 บาท | นครปฐม | ยังดำเนินกิจการอยู่ |
| บริษัท การบริหารบริการอาหารและเครื่องดื่ม ฉงชิ่ง ต้าเจียง เหม่ยวา หยูโถว (ประเทศไทย) จำกัด | 0205568028361 | 24 เมษายน 2568 | 4,000,000 บาท | ชลบุรี | ยังดำเนินกิจการอยู่ |
| บริษัท แบล็ค ออร่า จำกัด | 0105568079306 | 21 เมษายน 2568 | 4,000,000 บาท | กรุงเทพมหานคร | ยังดำเนินกิจการอยู่ |
| บริษัท เอช โอ ซี คาเทอส์ แอนด์ ซัพพลาย จำกัด | 0845568009981 | 21 เมษายน 2568 | 2,000,000 บาท | สุราษฎร์ธานี | ยังดำเนินกิจการอยู่ |
| บริษัท เดอะ ยูโฟริค จำกัด | 0835568008429 | 11 เมษายน 2568 | 4,000,000 บาท | ภูเก็ต | ยังดำเนินกิจการอยู่ |
| บริษัท ซิงไท่ เฉิงเย่ (ประเทศไทย) จำกัด | 0215568005328 | 10 เมษายน 2568 | 4,000,000 บาท | ระยอง | ยังดำเนินกิจการอยู่ |
| บริษัท บอนชูร์เน่ เวดดิ้งแอนด์แคทเทอริ่ง จำกัด | 0105568061253 | 21 มีนาคม 2568 | 500,000 บาท | กรุงเทพมหานคร | ยังดำเนินกิจการอยู่ |
แหล่งอ้างอิง
- สำนักงานสถิติแห่งชาติ. การจัดประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรมประเทศไทย ปี 2552
- กรมพัฒนาธุรกิจการค้า. ข้อมูลนิติบุคคลจดทะเบียนตั้งใหม่และเลิกกิจการ (data.go.th) และ DBD Open API
ตัวเลขนับจากฐานข้อมูล ThaiDataCorp ซึ่งครอบคลุมนิติบุคคลที่จดทะเบียนตั้งใหม่หรือเลิกกิจการตั้งแต่ปี 2565 และนิติบุคคลที่มีการเปิดดูจาก DBD Open API จึงอาจน้อยกว่าจำนวนทั้งหมดที่จดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
