การโทรคมนาคมอื่นๆ แบบใช้สาย
จาก ThaiDataCorp · รหัส TSIC 61109 · 40 นิติบุคคล
ธุรกิจประเภทการโทรคมนาคมอื่นๆ แบบใช้สาย (รหัส TSIC 61109) ทั่วประเทศ มีนิติบุคคลในฐานข้อมูล ThaiDataCorp ทั้งหมด 40 ราย ยังดำเนินกิจการอยู่ 27 ราย และจดทะเบียนเลิกแล้ว 13 ราย รวมทุนจดทะเบียน 48,659,443,618 บาท จังหวัดที่มีนิติบุคคลประเภทนี้มากที่สุดคือ กรุงเทพมหานคร (18 ราย), นนทบุรี (3 ราย), ราชบุรี (3 ราย)
จำนวนนิติบุคคลแยกตามจังหวัด
| จังหวัด | จำนวนนิติบุคคล | สัดส่วน |
|---|---|---|
| กรุงเทพมหานคร | 18 | 45.0% |
| นนทบุรี | 3 | 7.5% |
| ราชบุรี | 3 | 7.5% |
| ปทุมธานี | 2 | 5.0% |
| กาญจนบุรี | 1 | 2.5% |
| ขอนแก่น | 1 | 2.5% |
| ชลบุรี | 1 | 2.5% |
| นครราชสีมา | 1 | 2.5% |
| ปัตตานี | 1 | 2.5% |
| พระนครศรีอยุธยา | 1 | 2.5% |
| พิษณุโลก | 1 | 2.5% |
| ยะลา | 1 | 2.5% |
| ลำปาง | 1 | 2.5% |
| สมุทรสาคร | 1 | 2.5% |
| สุรินทร์ | 1 | 2.5% |
| หนองบัวลำภู | 1 | 2.5% |
| เชียงใหม่ | 1 | 2.5% |
| แพร่ | 1 | 2.5% |
รายชื่อนิติบุคคล
🔎 กรอง / ดาวน์โหลดรายชื่อธุรกิจการโทรคมนาคมอื่นๆ แบบใช้สาย
| ชื่อนิติบุคคล | เลขทะเบียน | วันจดทะเบียน | ทุนจดทะเบียน | จังหวัด | สถานะ |
|---|---|---|---|---|---|
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด อินเทอร์เน็ต อินเตอร์เนชั่น | 0303569002737 | 14 กรกฎาคม 2569 | 1,000,000 บาท | นครราชสีมา | ยังดำเนินกิจการอยู่ |
| บริษัท โกท เทค จำกัด | 0105569096271 | 23 พฤษภาคม 2569 | 5,000,000 บาท | กรุงเทพมหานคร | ยังดำเนินกิจการอยู่ |
| บริษัท เจ แอล พี โกลบอล จำกัด | 0105569073654 | 17 เมษายน 2569 | 100,000 บาท | กรุงเทพมหานคร | ยังดำเนินกิจการอยู่ |
| บริษัท ออพติซิส จำกัด | 0135569011501 | 8 เมษายน 2569 | 1,000,000 บาท | ปทุมธานี | ยังดำเนินกิจการอยู่ |
| บริษัท เอเอฟพี พลัส เทเลคอม จำกัด | 0125569010377 | 14 มีนาคม 2569 | 1,000,000 บาท | นนทบุรี | ยังดำเนินกิจการอยู่ |
| บริษัท ซีแอนด์พี พลัส จำกัด | 0105569017410 | 24 มกราคม 2569 | 1,000,000 บาท | กรุงเทพมหานคร | ยังดำเนินกิจการอยู่ |
| บริษัท ทูทีพี จำกัด | 0715568003983 | 3 ธันวาคม 2568 | 1,000,000 บาท | กาญจนบุรี | ยังดำเนินกิจการอยู่ |
| บริษัท เฟรนด์คลาวด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ตเวิร์ค (ไทยแลนด์) จำกัด | 0205568062763 | 3 ตุลาคม 2568 | 5,000,000 บาท | ชลบุรี | ยังดำเนินกิจการอยู่ |
| บริษัท กลุ่มก้าวกันยา จำกัด | 0105568186188 | 19 กันยายน 2568 | 1,000,000 บาท | กรุงเทพมหานคร | ยังดำเนินกิจการอยู่ |
| บริษัท ทีทีเค 91 เทเลคอม จำกัด | 0505568013531 | 30 มิถุนายน 2568 | 1,000,000 บาท | เชียงใหม่ | ยังดำเนินกิจการอยู่ |
| บริษัท เออาร์เน็ต (ประเทศไทย) จำกัด | 0105568111561 | 12 มิถุนายน 2568 | 1,000,000 บาท | กรุงเทพมหานคร | ยังดำเนินกิจการอยู่ |
| บริษัท ดีซีคอนเน็คท์ (ประเทศไทย) จำกัด | 0105568109841 | 10 มิถุนายน 2568 | 1,000,000 บาท | กรุงเทพมหานคร | ยังดำเนินกิจการอยู่ |
| บริษัท มาเหนือดวง จำกัด | 0105568108764 | 6 มิถุนายน 2568 | 1,000,000 บาท | กรุงเทพมหานคร | ยังดำเนินกิจการอยู่ |
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาร์ซี.เจ เน็ตเวิร์ค | 0523568000755 | 4 มิถุนายน 2568 | 1,000,000 บาท | ลำปาง | ยังดำเนินกิจการอยู่ |
| บริษัท เดอะ คอนเน็กซ์ 168 จำกัด | 0705568000577 | 24 มกราคม 2568 | 1,000,000 บาท | ราชบุรี | ยังดำเนินกิจการอยู่ |
| บริษัท ดี โซลูชั่น เซอร์วิส จำกัด | 0125567026888 | 23 กรกฎาคม 2567 | 1,000,000 บาท | นนทบุรี | ยังดำเนินกิจการอยู่ |
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิทยา โปร ซิสเต็มส์ | 0943567000146 | 2 กรกฎาคม 2567 | 1,000,000 บาท | ปัตตานี | ยังดำเนินกิจการอยู่ |
| บริษัท ออลเทค เน็ตเวิร์ค จำกัด | 0745567003921 | 28 มีนาคม 2567 | 1,000,000 บาท | สมุทรสาคร | ยังดำเนินกิจการอยู่ |
| บริษัท เคท็อป เน็ตเวิร์ค จำกัด | 0705567001073 | 8 มีนาคม 2567 | 1,000,000 บาท | ราชบุรี | ยังดำเนินกิจการอยู่ |
| บริษัท ซี เอส เน็กซ์ จำกัด | 0105566146146 | 25 กรกฎาคม 2566 | 2,000,000 บาท | กรุงเทพมหานคร | ยังดำเนินกิจการอยู่ |
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรเจริญ เทเลคอม แอนด์ ซิสเต็ม | 0143566001031 | 23 มิถุนายน 2566 | 1,000,000 บาท | พระนครศรีอยุธยา | ยังดำเนินกิจการอยู่ |
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็ม ที เน็ตเวิร์คพลัส | 0323566000237 | 25 มกราคม 2566 | 1,000,000 บาท | สุรินทร์ | ยังดำเนินกิจการอยู่ |
| บริษัท เอซีอาร์ เทเลคอม จำกัด | 0135566001610 | 16 มกราคม 2566 | 5,000,000 บาท | ปทุมธานี | ยังดำเนินกิจการอยู่ |
| บริษัท อินเทลลิเจนท์ คอนเนคชั่นส์ จำกัด | 0105565156342 | 23 กันยายน 2565 | 5,000,000 บาท | กรุงเทพมหานคร | ยังดำเนินกิจการอยู่ |
| บริษัท ซิลเวอร์ คอนเนคชั่น จำกัด | 0105565062411 | 8 เมษายน 2565 | 1,000,000 บาท | กรุงเทพมหานคร | ยังดำเนินกิจการอยู่ |
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส เอส เทเลคอมมูนิเคชั่น | 0543565000045 | 13 มกราคม 2565 | 100,000 บาท | แพร่ | ยังดำเนินกิจการอยู่ |
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด นากลางบรอดแบนด์เน็ตเวิร์ค | 0393565000021 | 5 มกราคม 2565 | 1,000,000 บาท | หนองบัวลำภู | ยังดำเนินกิจการอยู่ |
| บริษัท เอส เค กรุ๊ป (2000) จำกัด | 0105569121381 | 26 มิถุนายน 2569 | 1,000,000 บาท | กรุงเทพมหานคร | เลิก |
| บริษัท ซิมเน็ตออนลี่ จำกัด | 0105569115071 | 19 มิถุนายน 2569 | 1,000,000 บาท | กรุงเทพมหานคร | เลิก |
| บริษัท เอ็มวีพี ดีเวลลอปเมนท์ วัน จำกัด | 0105565094690 | 13 มิถุนายน 2565 | 1,000,000 บาท | กรุงเทพมหานคร | เลิก |
| บริษัท เอ็มคอนซัลท์ เอเชีย จำกัด | 0105546149620 | - | 10,000,000 บาท | กรุงเทพมหานคร | เลิก |
| บริษัท ทรู อินเตอร์เนชั่นแนล เกตเวย์ จำกัด | 0105547123837 | - | 109,000,000 บาท | กรุงเทพมหานคร | เลิก |
| บริษัท ไทย เทลโค โฮลดิ้งส์ จำกัด | 0105548135065 | - | 196,000,000 บาท | กรุงเทพมหานคร | เลิก |
| บริษัท ทรู อินเตอร์เนชั่นแนล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด | 0105549093439 | - | 85,000,000 บาท | กรุงเทพมหานคร | เลิก |
| บริษัท พลูซา เทคโนโลยี จำกัด | 0105559048151 | - | 1,000,000 บาท | นนทบุรี | เลิก |
| บริษัท กรุงเทพอินเตอร์เทเลเทค จำกัด (มหาชน) | 0107548000404 | - | 48,209,343,618 บาท | กรุงเทพมหานคร | เลิก |
| ห้างหุ้นสุ่วนจำกัดชิน ดอทเน็ต | 0403560005091 | - | 750,000 บาท | ขอนแก่น | เลิก |
| บริษัท เอิร์ธ เน็ตเวิร์ค กรุ๊ป จำกัด | 0655560001494 | - | 1,000,000 บาท | พิษณุโลก | เลิก |
| บริษัท โซนิค โมบายล์ จำกัด | 0705562001181 | - | 2,000,000 บาท | ราชบุรี | เลิก |
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอกสิทธิไฟเบอร์ทูยู | 0953558000082 | - | 150,000 บาท | ยะลา | เลิก |
ประเภทธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
- การบริการอินเทอร์เน็ตแบบใช้สาย (61101 · 206 ราย ทั่วประเทศ)
- การบริการจัดส่งรายการโทรทัศน์/วิทยุผ่านสายเคเบิล (61102 · 24 ราย ทั่วประเทศ)
แหล่งอ้างอิง
- สำนักงานสถิติแห่งชาติ. การจัดประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรมประเทศไทย ปี 2552
- กรมพัฒนาธุรกิจการค้า. ข้อมูลนิติบุคคลจดทะเบียนตั้งใหม่และเลิกกิจการ (data.go.th) และ DBD Open API
ตัวเลขนับจากฐานข้อมูล ThaiDataCorp ซึ่งครอบคลุมนิติบุคคลที่จดทะเบียนตั้งใหม่หรือเลิกกิจการตั้งแต่ปี 2565 และนิติบุคคลที่มีการเปิดดูจาก DBD Open API จึงอาจน้อยกว่าจำนวนทั้งหมดที่จดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
